Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Diese Website stellt Sportergebnisse und verwandte Inhalte bereit, ohne eine Registrierung oder Erfassung persönlicher Daten zu erfordern.
Wir erfassen, speichern oder verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Es gibt keine Login-, Benutzerkonto- oder Profilfunktionen auf dieser Website.
Wir können grundlegende Website-Analysetools (z. B. Google Analytics oder ähnliche) verwenden, um allgemeine Verkehrsmuster und die Leistung der Website zu verstehen. Diese Tools erfassen aggregierte, nicht personenbezogene Daten wie Seitenaufrufe, Gerätetyp und Besuchsdauer. Diese Informationen dienen ausschließlich der Verbesserung der Benutzererfahrung.
Wir verwenden nur unbedingt erforderliche Cookies, die für die Funktion der Website notwendig sind. Falls Cookies für Analyse- oder Werbezwecke eingesetzt werden, weisen wir dies deutlich aus und bieten gegebenenfalls Optionen zur Verwaltung Ihrer Einstellungen an.
Diese Website kann Links zu Websites Dritter oder Werbebanner enthalten. Einige davon können bezahlte Werbeanzeigen oder Affiliate-Links sein. Für die Inhalte oder Datenschutzpraktiken externer Websites übernehmen wir keine Verantwortung. Bitte prüfen Sie deren Datenschutzrichtlinien, bevor Sie sie nutzen.
| International Clubs - Copa Sudamericana | |||
|---|---|---|---|
| 01:30 | Atletico MineiroBoca Juniors | ||
| International Clubs - Outrights | |||
| 23:00 | Copa Sudamericana 2026 | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group A | |||
| 15:00 | Qatar U17Egypt U17 | ||
| 15:00 | Greece U17Panama U17 | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group B | |||
| 15:00 | Ecuador U17Uganda U17 | ||
| 15:00 | South Korea U17New Caledonia U17 | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group C | |||
| 15:00 | Argentina U17Mozambique | ||
| 15:00 | Denmark U17Australia | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group D | |||
| 15:00 | France U17Saudi Arabia U17 | ||
| 15:00 | UruguayHaiti U17 | ||
| Spain - LaLiga | |||
| 16:00 | BarcelonaVillarreal | ||
| 18:15 | Racing SantanderReal Sociedad | ||
| 20:30 | OsasunaMalaga | ||
| 23:00 | GetafeAtletico Madrid | ||
| Spain - La Liga 2 | |||
| 16:00 | Cordoba CFReal Oviedo | ||
| 18:15 | Sporting GijonLas Palmas | ||
| 20:30 | GironaSD Eibar | ||
| 20:30 | RC Celta FortunaReal Valladolid | ||
| 23:00 | Burgos CFAlbacete Balompie | ||
| Spain - Primera Division, Women | |||
| 14:00 | Granada WReal Madrid W | ||
| 14:00 | Real Sociedad WSevilla W | ||
| 19:00 | UD Tenerife WMadrid CCF W | ||
| 21:00 | Barcelona WAthletic Bilbao W | ||
| Spain - Primera RFEF, Group 1 | |||
| 14:00 | Arenas Club GetxoReal Aviles CF | ||
| 14:00 | UD OurenseRacing Club de Ferrol | ||
| 18:00 | RC Deportivo FabrilCD Coria | ||
| 18:00 | Barakaldo CFUnionistas de Salamanca CF | ||
| 19:00 | Ourense CFRacing Club de Ferrol | ||
| 20:15 | Merida UDReal Union de Irun | ||
| 20:15 | Cultural LeonesaZamora CF | ||
| 22:00 | Arenas Club GetxoCD Coria | ||
| 22:00 | Barakaldo CFReal Union de Irun | ||
| 22:00 | Real Aviles CFCD Mirandes | ||
| 22:00 | Unionistas de Salamanca CFOurense CF | ||
| 22:00 | CP Cacereno SADAthletic Bilbao B U21 | ||
| 22:00 | Cultural LeonesaRacing Club de Ferrol | ||
| 22:00 | UD LogronesPontevedra CF | ||
| 22:00 | Zamora CFSD Ponferradina | ||
| 22:00 | RC Deportivo FabrilCD Lugo | ||
| 22:00 | Merida UDCD Extremadura | ||
| 22:30 | CP Cacereno SADUD Logrones | ||
| Spain - Primera RFEF, Group 2 | |||
| 14:00 | AD AlcorconCF Algeciras | ||
| 18:00 | FC CartagenaReal Jaen CF | ||
| 19:00 | Antequera CFJuventud Torremolinos CF | ||
| 19:00 | SD HuescaUD Ibiza | ||
| 19:00 | Real ZaragozaCF Rayo Majadahonda | ||
| 22:00 | AD AlcorconUD Ibiza | ||
| 22:00 | Aguilas FCReal Murcia | ||
| 22:00 | CF AlgecirasCD Teruel | ||
| 22:00 | CE EuropaUE Sant Andreu | ||
| 22:00 | Antequera CFHercules de Alicante CF | ||
| 22:00 | FC CartagenaAtletico Madrid B | ||
| 22:00 | Juventud Torremolinos CFVillarreal B | ||
| 22:00 | Real Jaen CFReal Zaragoza | ||
| 22:00 | SD HuescaGimnastic de Tarragona | ||
| 22:00 | Real Madrid BCF Rayo Majadahonda | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group I | |||
| 14:00 | Alaves BSD Compostela | ||
| 14:00 | Real Oviedo BAtletico Astorga FC | ||
| 18:00 | UD LlaneraOurense CF | ||
| 19:00 | Real Oviedo BCD Arenteiro | ||
| 19:00 | SD GernikaRayo Cantabria | ||
| 19:00 | Bergantinos CFCD Basconia | ||
| 19:00 | Arosa SCSD Eibar B | ||
| 19:30 | Sestao River ClubSD Amorebieta | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group II | |||
| 14:00 | Girona BUd Logrones B | ||
| 19:00 | Naxara CDCD Ebro | ||
| 19:00 | Reus FC ReddisUE Olot | ||
| 19:00 | SD LogronesCD Arnedo | ||
| 19:00 | CD TudelanoPena Sport FC | ||
| 19:00 | Utebo FCSociedad Deportivo Tarazona | ||
| 19:00 | Utebo FCCD Castellon B | ||
| 19:00 | Utebo FCCF Calamocha | ||
| 20:00 | Terrassa FCCE Manresa | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group III | |||
| 14:00 | Ucam MurciaYeclano Deportivo | ||
| 14:00 | CD Atletico BalearesReal Murcia Imperial FC | ||
| 14:00 | CD Castellon BUD Castellonense | ||
| 19:00 | CP La UnionUD Castellonense | ||
| 19:00 | SCR Pena DeportivaLorca Deportiva CF | ||
| 19:00 | Orihuela CFCF La Nucia | ||
| 19:00 | Mallorca BCD Cieza | ||
| 20:00 | Valencia MestallaCD Alcoyano | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group IV | |||
| 14:00 | CD Tenerife BUD Tamaraceite | ||
| 14:00 | CP Mijas-Las LagunasLas Palmas B | ||
| 14:00 | Club Atletico CentralXerez CD | ||
| 14:30 | CA AntonianoPuente Genil FC | ||
| 19:00 | Recreativo de HuelvaCD Badajoz | ||
| 19:00 | CD Ciudad de LucenaReal Betis B | ||
| 19:00 | CD LinaresAtletico Sanluqueno CF | ||
| 19:00 | CA AntonianoCD Atletico Paso | ||
| 19:00 | CD Don BenitoMarbella FC | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group V | |||
| 13:30 | Getafe BRsd Alcala | ||
| 18:00 | Atletico AlbaceteCD Guadalajara | ||
| 18:30 | CD Artistico NavalcarneroGimnastica Segoviana | ||
| 19:00 | CF Talavera de La ReinaSDA Tordesillas | ||
| 19:00 | CF SalmantinoCalvo Sotelo Puertollano | ||
| 19:00 | CF CalamochaReal Valladolid B | ||
| 19:00 | Real Avila CFUb Conquense | ||
| 19:00 | Atletico Astorga FCCD Numancia | ||
| 19:00 | CD Atletico PasoReal Valladolid B | ||
| 20:00 | Atletico Madrid CS S de Los Reyes | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group I | |||
| 19:00 | Sporting Gijon U19Victoria CF | ||
| 19:00 | SD Solares Medio Cudeyo U19Real Oviedo U19 | ||
| 19:00 | Ural CF U19RS Gimnastica de Torrelavega U19 | ||
| 19:00 | Deportivo La Coruna U19Ed Val Minor Nigran U19 | ||
| 19:00 | Club Bansander U19CD Lugo U19 | ||
| 19:00 | Celta Vigo U19CD Marina | ||
| 19:00 | Real Aviles Cf Sad JuvenilTsk Roces | ||
| 19:00 | Real Racing Club U19Santiago CF | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group II | |||
| 19:00 | Real Valladolid U19CD Unionistas Salamanca CF U19 | ||
| 19:00 | Sd EibarSD Indautxu U19 | ||
| 19:00 | UD Logrones Promesas U19Danok Bat U19 | ||
| 19:00 | Antiguoko Kirol Elkartea U19Cyd Leonesa Sad U19 | ||
| 19:00 | Athletic Bilbao U19Arratia CD | ||
| 19:00 | CD Betono U19Deportivo Alaves U19 | ||
| 19:00 | Ef Mareo Logrono YouthSD Leioa U19 | ||
| 19:00 | Real Sociedad U19Santutxu FC U19 | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group III | |||
| 19:00 | Espanyol U19Racing Club Zaragoza U19 | ||
| 19:00 | Huesca U19UD Valle de Aranguren U19 | ||
| 19:00 | Ud Montecarlo U19Girona U19 | ||
| 19:00 | Gimnastic Manresa CFCF Damm U19 | ||
| 19:00 | CE Sabadell U19Cd Oberena | ||
| 19:00 | Barcelona U19CF Badalona U19 | ||
| 19:00 | CF Atletico de Monzon U19Ue Sant Andreu | ||
| 19:00 | Osasuna U19Real Zaragoza U19 | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group IV | |||
| 19:00 | Marbella FC U19Tomares UD U19 | ||
| 19:00 | Sevilla U19Granada U19 | ||
| 19:00 | Almeria U19San Felix CF U19 | ||
| 19:00 | Atletico Melilla CF U19Calavera CF U19 | ||
| 19:00 | CD Utrera U19FC Alhendin Balompie U19 | ||
| 19:00 | Cadiz CF U19Atl tico Zabal U19 | ||
| 19:00 | CD Mosquito U19Arenas Armilla CD U19 | ||
| 19:00 | Cordoba CF U19Sporting Atletico Ceuta U19 | ||
| 19:00 | Malaga U19Real Betis U19 | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group V | |||
| 19:00 | Cf Talavera U19Rayo Vallecano U19 | ||
| 19:00 | Getafe U19CF Rayo Majadahonda U19 | ||
| 19:00 | Rayo Ciudad Alcobendas JuvenilLeganes U19 | ||
| 19:00 | AD Alcorcon U19Albacete Balompie, Sad | ||
| 19:00 | Ads Hortaleza YouthAD Union Adarve U19 | ||
| 19:00 | Merida U19Atletico Madrid U19 | ||
| 19:00 | Cd ToledoLas Rozas Cf | ||
| 19:00 | Real Madrid U19Cf Trival Valderas Alcorcon | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group VI | |||
| 19:00 | CF Union Viera U19Ud Las Zocas | ||
| 19:00 | Las Palmas U19Longuera Toscal | ||
| 19:00 | A D HuracanAtletico Barranco Hondo U19 | ||
| 19:00 | Cf AcodettiCD Tenerife U19 | ||
| 19:00 | CD Herbania U19CD Treinta Y Cinco Mil Seiscientos U19 | ||
| 19:00 | Cd MensajeroSD San Jose U19 | ||
| 19:00 | CD Union Sur Yaiza YouthArucas CF U19 | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group VII | |||
| 19:00 | Penya ArrabalVillarreal C F, Sad | ||
| 19:00 | Torrent CF U19Levante U D, Sad | ||
| 19:00 | Valencia U19Cartagena Fc | ||
| 19:00 | Real Murcia SadCD San Francisco U19 | ||
| 19:00 | Elche CF SadKelme Cf | ||
| 19:00 | Cd Castellon SadMurcia Promises CF U19 | ||
| 19:00 | CD RodaUcam Murcia | ||
| 19:00 | Patacona CfMallorca U19 | ||
| Spain - Primera Federacion, Women | |||
| 19:00 | Levante UDReal Union de Tenerife Santa Cruz | ||
| 19:00 | Villarreal WAlhama CF W | ||
| 19:00 | Fundacion Albacete WLevante UD | ||
| 19:00 | Atletico Madrid BUD Granadilla Tenerife Sur B | ||
| 19:00 | Barcelona BClub Cacereno | ||
| 19:00 | Real Sociedad San Sebastian BOsasuna W | ||
| 19:00 | Sport Extremadura CDReal Madrid B | ||
| 19:00 | Villarreal WAlhama CF W | ||
| 21:00 | Athletic Bilbao BReal Union de Tenerife Santa Cruz | ||
| 22:00 | Fundacion Albacete WAthletic Bilbao B | ||
| 22:00 | Atletico Madrid BBarcelona B | ||
| 22:00 | UD Granadilla Tenerife Sur BClub Cacereno | ||
| 22:00 | Real Sociedad San Sebastian BSport Extremadura CD | ||
| 22:00 | Osasuna WReal Madrid B | ||
| England - Premier League | |||
| 17:00 | Hull CityBrighton | ||
| 19:30 | LiverpoolManchester United | ||
| England - Championship | |||
| 15:00 | BurnleyBlackburn Rovers | ||
| Italy - Serie A | |||
| 14:30 | JuventusVenezia | ||
| 17:00 | SassuoloGenoa | ||
| 17:00 | BolognaUdinese | ||
| 20:00 | MilanFrosinone | ||
| 22:45 | AtalantaInter | ||
| Italy - Serie B | |||
| 17:00 | AvellinoMantova 1911 | ||
| 19:15 | SS ArezzoPadova | ||
| Italy - Serie C, Group A | |||
| 14:30 | Pro VercelliNovara Calcio | ||
| 14:30 | Union BresciaAC Renate | ||
| 16:30 | Asd Alcione MilanoACD Ospitaletto | ||
| 17:00 | Treviso FbcUS Pergolettese | ||
| 17:00 | Ac TrentoAS Cittadella | ||
| 17:00 | Dolomiti BellunesiAC Carpi | ||
| 19:30 | Calcio DesenzanoUC Albinoleffe | ||
| Italy - Serie C, Group B | |||
| 16:30 | AS LivornoRavenna | ||
| 17:00 | CampobassoVis Pesaro 1898 | ||
| 17:00 | US PianeseAS Gubbio | ||
| 17:00 | TorresSpezia | ||
| 19:30 | ForliAC Reggiana | ||
| 19:30 | SambenedettesePerugia | ||
| Italy - Serie C, Group C | |||
| 14:30 | Scafatese Calcio 1922US Foggia | ||
| 16:30 | Asd Team AltamuraS.S.D. Casarano Calcio | ||
| 17:00 | Audace CerignolaBarletta Calcio | ||
| 17:00 | Catania CalcioSSC Bari | ||
| 17:00 | FC CrotoneCosenza Calcio | ||
| 17:00 | FC Savoia 1908Sorrento Calcio | ||
| 19:30 | AZ PicernoGiugliano Calcio 1928 U19 | ||
| Italy - Serie D, Group A | |||
| 16:30 | US Alessandria Calcio 1912AC Saluzzo Calcio | ||
| 16:30 | Valenzana CalcioGozzano | ||
| 16:30 | FezzaneseSSD Unione Sanremo | ||
| 16:30 | ACD Asti CalcioLigorna 1922 | ||
| 16:30 | BorgosesiaBiellese | ||
| 16:30 | Sestri LevanteDerthona | ||
| 16:30 | ASD Imperia 1923Associazione Calcio Bra | ||
| 16:30 | Gsd LascarisCelle Varazze | ||
| 16:30 | Asd MillesimoChisola Calcio | ||
| Italy - Serie D, Group B | |||
| 16:30 | ASD Calcio BrusaportoRovato Vertovese | ||
| 16:30 | Calcio Caldiero TermeCalcio Pavonese | ||
| 16:30 | FiorenzuolaCiserano | ||
| 16:30 | Milan FuturoTritium Calcio 1908 | ||
| 16:30 | Nibbiano And ValtidoneAc Leon | ||
| 16:30 | Pro PalazzoloClub Milano Ssd | ||
| 16:30 | Piacenza CalcioVilla Dalme Calcio | ||
| 16:30 | SSD Real Calepina FCVirtus Verona | ||
| 16:30 | Scanzorosciate CalcioAC Chievo Verona | ||
| Italy - Serie D, Group C | |||
| 16:30 | ACD Campodarsego CalcioUnione La Rocca Altavilla | ||
| 16:30 | Bassano VirtusEste | ||
| 16:30 | Fcd Conegliano 1907SSD Calcio San Dona | ||
| 16:30 | Cjarlins MuzaneLuparense FC | ||
| 16:30 | ASD Lavarian Mortean EsperiaChioggia | ||
| 16:30 | LegnagoCalcio Schio | ||
| 16:30 | A.c. MestreVirtus Bolzano | ||
| 16:30 | ObermaisFC Calvi Noale | ||
| 16:30 | Triestina CalcioBrian Lignano Calcio | ||
| Italy - Serie D, Group D | |||
| 16:30 | USD Castellanzese 1921AC Pavia | ||
| 16:30 | US Citta Di PontederaAsd Sant Angelo | ||
| 16:30 | Cittadella Vis ModenaPro Patria | ||
| 16:30 | Crema 1908Asd Solbiatese Calcio 1911 | ||
| 16:30 | Lentigione CalcioASD Varesina Calcio | ||
| 16:30 | Oltrepo FBCGS Arconatese 1926 | ||
| 16:30 | AC Pro SestoAC Pistoiese | ||
| 16:30 | Tropical CorianoUSD Casatese | ||
| 16:30 | Citta DI VareseCorreggese | ||
| Italy - Serie D, Group E | |||
| 16:30 | Montevarchi Calcio AquilaASD Terranuova Traiana | ||
| 16:30 | Lucchese LibertasVirtus Flaminia | ||
| 16:30 | Nuova TernanaASD Grassina | ||
| 16:30 | Progresso Zola PredosaSan Donato Tavarnelle | ||
| 16:30 | Rondinella Marzocco SsdGhivizzano Borgoamozzano | ||
| 16:30 | ScandicciAC Prato | ||
| 16:30 | ASD Seravezza Pozzi CalcioMezzolara | ||
| 16:30 | Robur SienaSasso Marconi 1924 | ||
| 16:30 | Tau Calcio AltopascioUS Follonica Gavorrano | ||
| Italy - Serie D, Group F | |||
| 16:30 | Atletico AscoliSantegidiese Calcio | ||
| 16:30 | Termoli CalcioPolisportiva Pietralunghese | ||
| 16:30 | Lanciano FCAngelana 1930 | ||
| 16:30 | Fossombrone CalcioFoligno Calcio | ||
| 16:30 | Giulianova CalcioS.nicolocalcio Teramo | ||
| 16:30 | AquilaMaceratese | ||
| 16:30 | SC TrestinaK-Sport Montecchio Gallo | ||
| 16:30 | Ssd Citta Di Teramo 1913AC Ancona | ||
| 16:30 | FC Vigor SenigalliaRecanatese | ||
| Italy - Serie D, Group G | |||
| 16:30 | AlbalongaGelbison Vallo Della Lucania | ||
| 16:30 | ASD AnziolavinioPaganese Calcio | ||
| 16:30 | Asd AranovaPolisportiva Ossese | ||
| 16:30 | Atletico LodigianiBudoni | ||
| 16:30 | Sarrabus OgliastraCitta DI Anagni | ||
| 16:30 | Certosa Vigor CampagnanoPolisportiva Sarnese | ||
| 16:30 | MonastirUS Venafro | ||
| 16:30 | Latte Dolce CalcioAfragolese 1944 | ||
| 16:30 | Unipomezia 1938ASD Trastevere | ||
| 16:30 | Vigor Campagnano GiallobluPolisportiva Sarnese | ||
| Italy - Serie D, Group H | |||
| 16:30 | BisceglieReal Forio 2014 | ||
| 16:30 | ASC Ebolitana 1925Turris Neapolis | ||
| 16:30 | FC FrancavillaManfredonia Calcio | ||
| 16:30 | Ischia IsolaverdeFidelis Andria 1928 | ||
| 16:30 | AC MartinaFB Brindisi | ||
| 16:30 | AS Melfi 1929ASD San Felice Gladiator | ||
| 16:30 | Nardo CalcioAS Aversa Normanna | ||
| 16:30 | ASG NocerinaVirtus Francavilla | ||
| 16:30 | US Palmese 1914Gravina | ||
| Italy - Serie D, Group I | |||
| 16:30 | Gela CalcioIgea Virtus Barcellona | ||
| 16:30 | Ssd Athletic Club PalermoReggio Calabria | ||
| 16:30 | Asd Digiesse PraiatortoraSsd Nissa FC | ||
| 16:30 | Enna Calcio ScsdAsd Castrumfavara | ||
| 16:30 | LicataVigor Lamezia | ||
| 16:30 | SS MilazzoTrapani Calcio | ||
| 16:30 | ASD Polisportiva Modica CalcioCalcio Avola 1949 | ||
| 16:30 | AS SambiaseVibonese Calcio | ||
| 16:30 | US SiracusaASD Ragusa Calcio | ||
| Italy - Serie A, Women | |||
| 18:00 | Ternana WInter W | ||
| 18:00 | Parma WNapoli W | ||
| 18:00 | Milan WSassuolo W | ||
| 18:00 | Lazio WJuventus W | ||
| 18:00 | Fiorentina WComo W | ||
| 18:00 | Como 2000 WRoma W | ||
| Italy - Serie B, Women | |||
| 14:00 | ACF BresciaSan Marino Academy W | ||
| 14:00 | Cesena WCalcio Catania | ||
| 14:00 | FrosinoneAsd Vicenza Calcio | ||
| 14:00 | Hellas Verona WFreedom FC | ||
| 14:00 | Lumezzane WBologna FC W | ||
| 14:00 | Asd Moncalieri Calcio 1953SS Arezzo W | ||
| 14:00 | Res RomaGenoa W | ||
| 14:00 | Hellas Verona WVenezia | ||
| Germany - Bundesliga | |||
| 17:30 | AugsburgMainz 05 | ||
| 19:30 | Werder BremenHamburger SV | ||
| Germany - 2. Bundesliga | |||
| 15:30 | Energie CottbusHertha Berlin | ||
| 15:30 | Karlsruher SCVfL Osnabruck | ||
| 15:30 | KaiserslauternDynamo Dresden | ||
| Germany - 3. Liga | |||
| 15:30 | VfB Stuttgart IIFC Ingolstadt | ||
| 18:30 | SaarbruckenWehen Wiesbaden | ||
| 21:30 | MSV DuisburgHansa Rostock | ||
| France - Ligue 1 | |||
| 17:00 | Paris FCAngers | ||
| 19:15 | LorientRennes | ||
| 22:45 | MarseilleLe Mans FC | ||
| Portugal - Taca de Portugal | |||
| 17:00 | Vitoria SernacheLusitania FC | ||
| Portugal - Liga Portugal 2 | |||
| 17:00 | FC VizelaCD Feirense | ||
| Portugal - Campeonato de Portugal, Group B | |||
| 18:00 | FC AlpendoradaUd Sousense | ||
| 18:00 | AD CamachaCd Cinf es | ||
| Portugal - U19 Championat U19, Group North | |||
| 18:00 | Moreirense FC U19Porto U19 | ||
| 18:00 | Academico Viseu U19Gil Vicente U19 | ||
| 18:00 | CD Feirense U19SC Braga U19 | ||
| 18:00 | FC Vizela U19Rio Ave U19 | ||
| Portugal - U19 Championship, Group South | |||
| 14:00 | SC Farense U19Santa Clara U19 | ||
| 18:00 | CL Oriental U19Sporting CP U19 | ||
| 18:00 | Alverca U19CD Mafra U19 | ||
| 18:00 | SCU Torreense U19Benfica U19 | ||
| 18:00 | UD Leiria U19Casa Pia U19 | ||
| Portugal - Campeonato Nacional, Women | |||
| 18:00 | Valadares Gaia FC WSCU Torreense W | ||
| 18:00 | RP FC WMaritimo W | ||
| 20:00 | Porto WSporting CP W | ||
| Netherlands - Eredivisie | |||
| 14:15 | TwenteWillem II | ||
| 16:30 | AjaxADO Den Haag | ||
| 16:30 | Sparta RotterdamAZ Alkmaar | ||
| 18:45 | Go Ahead EaglesFortuna Sittard | ||
| Netherlands - Eredivisie, Women | |||
| 14:15 | Heerenveen WADO Den Haag W | ||
| 18:45 | Feyenoord WFC Twente W | ||
| 18:45 | PSV Eindhoven WPEC Zwolle W | ||
| 18:45 | De Graafschap WAjax W | ||
| 18:45 | Utrecht WAZ Alkmaar W | ||
| Netherlands - Derde Divisie | |||
| 16:30 | Udi 19FC Lisse | ||
| 16:30 | VV GemertSV Togb | ||
| 16:30 | DongenRBC Roosendaal | ||
| 16:30 | Blauw Geel 38Groene Ster | ||
| Netherlands - Derde Divisie | |||
| 16:30 | Vpv PurmersteijnUSV Hercules | ||
| Argentina - Primera LPF, Clausura, Playoffs | |||
| 22:00 | CA Rosario CentralGimnasia y Esgrima Mendoza | ||
| Argentina - Primera B, Promotion Playoff | |||
| 01:00 | Atletico CamionerosVilla Dalmine | ||
| 01:00 | Arsenal de SarandiComunicaciones | ||
| 01:00 | Sportivo ItalianoDeportivo Armenio | ||
| Albania - Kategoria Superiore | |||
| 16:00 | KS Teuta DurresKF Laci | ||
| 16:00 | FK VoraKF Tirana | ||
| Albania - Kategoria e Pare | |||
| 21:00 | Sopoti LibrazhdKS Korabi Peshkopi | ||
| 21:00 | Flamurtari VloreKF Bylis | ||
| 21:00 | KS Kastrioti KrujeBesa Kavaje | ||
| 21:00 | KS BurreliKS Pogradeci | ||
| 21:00 | Beselidhja LezheKF Iliria Fushe-Kruje | ||
| 21:00 | KF OrikuKS Kukesi | ||
| Andorra - Primera Divisio | |||
| 16:00 | CF Esperanca D AndorraCE Carroi | ||
| 16:00 | Inter Club de EscaldesCE Casa De Portugal | ||
| 16:00 | FC RangersSporting Club DE Escaldes | ||
| 16:00 | FC OrdinoPenya Encarnada | ||
| 16:00 | Atletic Club EscaldesFC Santa Coloma | ||
| Andorra - Segona Divisio | |||
| 22:00 | FS La MassanaUE Sant Julia | ||
| 22:00 | CF Atletic AmericaCity Escaldes FC | ||
| 22:00 | UE Santa ColomaPidasa FC Santa Coloma B | ||
| Armenia - Premier League | |||
| 16:00 | Pyunik Yerevan FCSardarapat FC | ||
| 19:00 | AlashkertNoah | ||
| Armenia - First League | |||
| 13:30 | Shirak Gyumri FC 2Urartu-2 | ||
| Australia - A-League | |||
| 05:00 | Wellington Phoenix FCMacarthur FC | ||
| Australia - Australian Championship, Group B | |||
| 07:00 | Avondale FCAPIA Leichhardt | ||
| 07:00 | Adelaide City FCBroadmeadow Magic FC | ||
| Australia - A-League, Women | |||
| 07:00 | Melbourne Victory WPerth Glory W | ||
| Austria - Bundesliga | |||
| 16:30 | Wolfsberger ACSV Ried | ||
| 16:30 | SCR AltachSturm Graz | ||
| 19:00 | Austria ViennaRB Salzburg | ||
| Austria Amateur - Bundesliga Women | |||
| 16:00 | LASK Linz WSCR Altach W | ||
| 16:00 | RB Salzburg WSt. Polten W | ||
| 16:00 | SK Rapid WienUnion Kleinmunchen W | ||
| 16:00 | FC Sudburgenland WSturm Graz W | ||
| Austria Amateur - Regionalliga West | |||
| 16:00 | FC WolfurtFC Dornbirn | ||
| 21:00 | SV FugenFc Kitzb hel | ||
| 21:00 | SC Imst 1933FC Lauterach | ||
| 21:00 | WSG TirolSVG Reichenau | ||
| 21:00 | SK St. JohannSCR Altach II | ||
| Austria Amateur - Wiener Stadtliga | |||
| 18:00 | Post SvSV Schwechat | ||
| 18:00 | Landstrasser ACSlovan Hac | ||
| 18:00 | WAF BrigittenauSportunion Mauer | ||
| 18:00 | FAC WienSv Gerasdorf Stammersdorf | ||
| 18:00 | Red Star PenzingHellas Kagran | ||
| 18:00 | FV Austria XIIISimmeringer SC | ||
| 18:00 | Spc Helfort 15Vienna Amateure | ||
| Brazil - Brasileiro Serie A | |||
| 03:00 | ChapecoenseCruzeiro | ||
| 22:00 | Athletico ParanaenseClube do Remo PA | ||
| Brazil - Paulista, Women | |||
| 01:00 | Sao Paulo WSantos W | ||
| Brazil - Campeonato Potiguar, Serie B | |||
| 21:30 | Alecrim RNBaraunas RN | ||
| 21:30 | Visao CelesteMossoro | ||
| Brazil - Taca Fares Lopes | |||
| 00:00 | Guarani de Juazeiro CEIcasa CE | ||
| Brazil - Taca Fares Lopes | |||
| 00:00 | Vila Real FC CEUniclinic CE | ||
| Brazil - Campeonato Potiguar, Women | |||
| 14:30 | Cdc Gramore RNUniao Rn | ||
| Brazil - Alagoano, Women | |||
| 21:00 | UDA ALIndependente Atalaia AL | ||
| Brazil - Gaucho, Women | |||
| 21:00 | Internacional WJuventude W | ||
| 21:00 | Gremio WBrasil De Farroupilha | ||
| Brazil - Sergipano, Serie A3 | |||
| 21:00 | Mocidade ECCoritiba SE | ||
| Brazil - Sergipano, Women | |||
| 21:00 | FalconAD Marata SE | ||
| Brazil - Sergipano, Serie A3 | |||
| 21:00 | Amadense SESanta Cruz SE | ||
| Brazil - Goiano, 3. Divisao | |||
| 22:00 | Royal GONovo Horizonte GO | ||
| 22:00 | America FC GORioverdense GO | ||
| 22:00 | Real Clube Itumbiara GOItumbiara EC GO | ||
| Brazil - U20 Copa Paranaense | |||
| 22:00 | Hope Internacional FC PRFoz Do Iguacu PR U20 | ||
| Brazil - Taca Fares Lopes | |||
| 23:00 | CF Atletas Do Tirol CEPalmacia EC CE | ||
| Brazil - Copa Paraiba | |||
| 23:00 | Treze FC PBNacional PB | ||
| Belarus - Vysshaya Liga | |||
| 14:00 | IslochTorpedo Zhodino | ||
| 14:00 | FK Arsenal DzerzhinskFC Neman Grodno | ||
| 17:00 | ML VitebskSlavia Mozyr | ||
| 17:00 | Dinamo MinskFC Minsk | ||
| Belgium - Pro League | |||
| 15:30 | SK BeverenKAA Gent | ||
| 18:00 | KV KortrijkUnion Saint-Gilloise | ||
| 20:30 | AnderlechtLeuven | ||
| 21:15 | Lommel SKStandard Liege | ||
| Belgium - Challenger Pro League | |||
| 18:00 | K Beerschot VAGenk II | ||
| 21:15 | KAA Gent IIFrancs Borains | ||
| Belgium - Nationale 1 ACFF | |||
| 17:00 | RCS OnhayeStandard Liege | ||
| 17:00 | RSC HabayUnion Rochefortoise | ||
| Belgium - Nationale 1 VV | |||
| 17:00 | KFC MerelbekeK. Lyra-Lierse | ||
| 17:00 | KRC HarelbekeCercle Brugge | ||
| 17:00 | Belisia Bilzen SVLeuven B | ||
| 17:00 | K Vk TienenKVV Zelzate | ||
| Bolivia - Division Profesional | |||
| 00:15 | Academia del Balompie BolivianoClub Aurora | ||
| 02:30 | Oriente PetroleroIndependiente Petrolero | ||
| 22:00 | Real PotosiBolivar | ||
| Bulgaria - 1st Professional League | |||
| 14:00 | OFC Botev VratsaFC CSKA 1948 | ||
