Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Diese Website stellt Sportergebnisse und verwandte Inhalte bereit, ohne eine Registrierung oder Erfassung persönlicher Daten zu erfordern.
Wir erfassen, speichern oder verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Es gibt keine Login-, Benutzerkonto- oder Profilfunktionen auf dieser Website.
Wir können grundlegende Website-Analysetools (z. B. Google Analytics oder ähnliche) verwenden, um allgemeine Verkehrsmuster und die Leistung der Website zu verstehen. Diese Tools erfassen aggregierte, nicht personenbezogene Daten wie Seitenaufrufe, Gerätetyp und Besuchsdauer. Diese Informationen dienen ausschließlich der Verbesserung der Benutzererfahrung.
Wir verwenden nur unbedingt erforderliche Cookies, die für die Funktion der Website notwendig sind. Falls Cookies für Analyse- oder Werbezwecke eingesetzt werden, weisen wir dies deutlich aus und bieten gegebenenfalls Optionen zur Verwaltung Ihrer Einstellungen an.
Diese Website kann Links zu Websites Dritter oder Werbebanner enthalten. Einige davon können bezahlte Werbeanzeigen oder Affiliate-Links sein. Für die Inhalte oder Datenschutzpraktiken externer Websites übernehmen wir keine Verantwortung. Bitte prüfen Sie deren Datenschutzrichtlinien, bevor Sie sie nutzen.
| International - UEFA Nations League, League A, Group 2 | |||
|---|---|---|---|
| 22:45 | SerbiaGermany | 1 3 |
|
| 22:45 | NetherlandsGreece | 7 0 |
|
| International - UEFA Nations League, League B, Group 1 | |||
| 22:45 | SloveniaSwitzerland | 0 0 |
|
| 22:45 | ScotlandNorth Macedonia | 2 1 |
|
| International - UEFA Nations League, League C, Group 3 | |||
| 20:00 | MoldovaKazakhstan | 2 1 |
|
| 22:45 | SlovakiaFaroe Islands | 2 2 |
|
| International - UEFA Nations League, League C, Group 4 | |||
| 22:45 | BulgariaIceland | 0 5 |
|
| 22:45 | LuxembourgEstonia | 0 1 |
|
| International - UEFA Nations League, League D, Group 1 | |||
| 22:45 | AndorraGibraltar | 2 0 |
|
| International - UEFA Nations League, League D, Group 2 | |||
| 22:45 | LiechtensteinAzerbaijan | 0 1 |
|
| International - International Friendlies | |||
| 15:00 | SingaporeParaguay | 1 4 |
|
| 17:10 | United Arab EmiratesHonduras | 3 1 |
|
| 17:30 | Saudi ArabiaSouth Korea | 3 2 |
|
| 17:45 | QatarAustralia | 0 3 |
|
| 18:00 | IraqLebanon | 0 0 |
|
| 19:30 | KuwaitSyrian Arab Republic | 3 0 |
|
| International - CONCACAF Nations League, Finals | |||
| 03:30 | CuracaoPanama | 0 0 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group A | |||
| 19:00 | GabonLesotho | 2 0 |
|
| 23:00 | MoroccoNiger | 5 1 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group B | |||
| 22:00 | EgyptMalawi | 5 0 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group D | |||
| 19:00 | South AfricaKenya | 2 2 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group F | |||
| 19:00 | Burkina FasoMauritania | 1 0 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group H | |||
| 19:00 | TunisiaLibya | 0 2 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group I | |||
| 16:00 | ZambiaBurundi | 1 1 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group J | |||
| 16:00 | MozambiqueEthiopia | 0 1 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group K | |||
| 19:00 | Cape VerdeLiberia | 4 2 |
|
| 22:00 | MaliRwanda | 3 2 |
|
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group L | |||
| 19:00 | NigeriaTanzania | 3 1 |
|
| International - CONCACAF Nations League, Play-In | |||
| 01:00 | ArubaMartinique | 0 0 |
|
| 02:00 | Antigua and BarbudaTrinidad and Tobago | 2 3 |
|
| International - CONCACAF Nations League B, Group A | |||
| 22:00 | Puerto RicoDominica | 4 2 |
|
| International - CONCACAF Nations League B, Group B | |||
| 22:00 | BermudaSaint Lucia | 1 2 |
|
| International - CONCACAF Nations League B, Group C | |||
| 22:00 | GrenadaSaint Kitts and Nevis | 3 2 |
|
| International Clubs - Club Friendlies | |||
| 13:00 | SW BregenzSCR Altach | 1 5 |
|
| 13:00 | FC VlasimSK Kladno | 1 2 |
|
| 14:00 | NK NaftaSlaven Belupo | 1 1 |
|
| 14:30 | TPS TurkuTampereen Ilves | 2 1 |
|
| 14:30 | VfL BochumSC Verl | 4 1 |
|
| 15:00 | Dynamo DresdenDukla Praha | 2 0 |
|
| 16:00 | NK VarazdinNK Maribor | 0 3 |
|
| 16:30 | Rakow CzestochowaLechia Gdansk | 0 0 |
|
| 17:00 | RijekaHnk Orijent 1919 | 4 0 |
|
| 20:00 | SK Rapid Vienna IISv Donau | 4 2 |
|
| International Youth - U21 Euro Qualification, Playoffs | |||
| 19:00 | Turkiye U21Czechia U21 | 0 1 |
|
| 19:15 | Finland U21Ireland U21 | 1 0 |
|
| 20:30 | Denmark U21Netherlands U21 | 0 3 |
|
| International Youth - U20 Friendly Games | |||
| 21:00 | Switzerland U20Romania U20 | 3 1 |
|
| 22:00 | Poland U20Germany U20 | 1 2 |
|
| International Youth - U21 Friendly Games | |||
| 16:00 | Montenegro U21Bosnia and Herzegovina U21 | 1 3 |
|
| 19:30 | Norway U21Poland U21 | 0 2 |
|
| 20:00 | Germany U21Belgium U21 | 1 2 |
|
| 20:30 | France U21Italy U21 | 1 2 |
|
| 21:00 | Albania U21Luxembourg U21 | 3 1 |
|
| 21:00 | Spain U21Japan U21 | 2 0 |
|
| 22:30 | England U21Portugal U21 | 0 1 |
|
| International Youth - U19 Torneo UNCAF, Women | |||
| 17:30 | Belize U19Honduras U19 | 0 4 |
|
| 17:30 | Nicaragua U19Cuba U19 | 5 0 |
|
| 23:00 | Panama U19El Salvador U19 | 3 1 |
|
| 23:00 | Costa Rica U19Guatemala U19 | 0 3 |
|
| Spain - Copa del Rey | |||
| 23:00 | Salamanca CF UdsCelta Vigo | 0 5 |
|
| Spain - La Liga 2 | |||
| 22:30 | LeganesBurgos CF | 3 1 |
|
| Spain - Primera RFEF, Group 1 | |||
| 21:00 | SD PonferradinaCP Cacereno SAD | 1 2 |
|
| Spain - Primera RFEF, Group 2 | |||
| 23:15 | Gimnastic de TarragonaReal Madrid B | 0 1 |
|
| Italy - Serie C, Group A | |||
| 22:30 | ACD OspitalettoDolomiti Bellunesi | 1 0 |
|
| Italy - Serie C, Group B | |||
| 22:30 | Latina CalcioCampobasso | 4 0 |
|
| France - Coupe de France | |||
| 22:00 | Us St Philbert De GrandlieuLa Roche-Sur-yon | 1 3 |
|
| 22:00 | DijonUS Orleans | 1 2 |
|
| 22:00 | Fcf La Neuvillette JaminValenciennes FC | 2 2 |
|
| France - Premiere Ligue, Women | |||
| 21:00 | FC Nantes WRC Lens W | 2 0 |
|
| Netherlands - Tweede Divisie | |||
| 21:00 | VV KloetingeHoek | 2 3 |
|
| Argentina - Super Cup | |||
| 02:00 | Estudiantes de La PlataIndependiente Rivadavia De Mendoza | 2 2 |
|
| Argentina - Primera LPF, Reserves, Clausura | |||
| 01:00 | Boca Juniors ReservesNewell's Old Boys Reserves | 1 3 |
|
| Argentina - Primera Division, Women | |||
| 23:00 | Racing Club WCA Independiente W | 5 1 |
|
| Algeria - Top League | |||
| 20:00 | JS SaouraUSM Khenchela | 1 1 |
|
| Algeria - Championnat National, Women | |||
| 12:00 | Afak Relizane WUS Biskra W | 3 0 |
|
| 12:00 | CF AkbouMC Oran | 2 1 |
|
| 12:00 | FC Bejaia WAseac | 1 1 |
|
| 16:30 | Cr BelouizdadJs Kabylie | 0 3 |
|
| Algeria - Coupe D Algerie | |||
| 16:30 | Mc SaidaWAB Tissemessilt | 1 0 |
|
| 16:30 | IRB SougeurGC Mascara | 0 1 |
|
| Algeria - U20 Jeunes Elites | |||
| 11:00 | Aso Chlef U20USM Blida | 0 0 |
|
| Algeria - U20 Coupe de Algerie | |||
| 11:30 | MC SaidaJSM Tiaret U20 | 1 0 |
|
| Algeria - U20 Jeunes Elites | |||
| 12:00 | ES Ben Aknoun U20Paradou AC U20 | 3 4 |
|
| 12:00 | ES Setif U20US Chaouia U20 | 5 1 |
|
| 12:00 | Jsm Skikda U20AS Khroub U20 | 3 1 |
|
| 12:00 | Na Hussein Dey U20RC Kouba U20 | 0 0 |
|
| 12:00 | JS AzazgaCr Belouizdad U20 | 1 2 |
|
| Algeria - Championnat National Division 1, Women | |||
| 16:30 | Majd BatnaCA Bordj Bou Arreridj | 10 0 |
|
| Australia - Australian Championship, Group C | |||
| 11:30 | Oakleigh CannonsMarconi Stallions | 2 2 |
|
| Australia - Australian Championship, Group D | |||
| 11:30 | Preston Lions FCLions FC | 3 1 |
|
| Austria Amateur - Bundesliga Women | |||
| 20:00 | Sturm Graz WFirst Vienna W | 2 3 |
|
| Austria Amateur - Burgenlandliga | |||
| 21:30 | Neusiedl Am SeeSV Lackenbach | 0 0 |
|
| 21:30 | Ask Royalsped KlingenbachSV Leithaprodersdorf | 0 1 |
|
| 21:30 | FC DeutschkreutzUsv Halbturn | 1 1 |
|
| Austria Amateur - Landesliga NÖ | |||
| 20:30 | 1. Wiener Neustadter SCSC Wieselburg | 1 1 |
|
| 21:00 | Ask EbreichsdorfASK Ybbs | 2 5 |
|
| 21:00 | St. PoltenSku Amstetten Amateure | 2 4 |
|
| 22:00 | FC Admira Wacker ModlingLangenrohr | 3 2 |
|
| Austria Amateur - Wiener Stadtliga | |||
| 21:00 | SV SchwechatWAF Brigittenau | 5 0 |
|
| Austria Amateur - Tiroler Liga | |||
| 20:30 | SK EbbsSV Kolsass/Weer | 5 1 |
|
| Brazil - Brasileiro Serie B | |||
| 01:00 | Ponte Preta SPOperario PR | 0 2 |
|
| 02:00 | Sao Bernardo FCAthletic Club MG | 2 2 |
|
| Brazil - Baiano, Women | |||
| 01:15 | Bahia WEC Vitoria BA W | 3 3 |
|
| Brazil - U20 Campeonato Paraense | |||
| 15:30 | Comercial Pa U20Tapajos Fc Pa U20 | 1 1 |
|
| Brazil - Mineiro, Segunda Divisao | |||
| 16:00 | Venda Nova FC MGBetim Futebol MG U23 | 3 1 |
|
| Brazil - U20 Paulista 1st Division, Playoffs | |||
| 21:00 | Santos U20Palmeiras U20 | 0 3 |
|
| Bahrain - First Division | |||
| 18:00 | Al ShabbabBahrain SC | 3 2 |
|
| 18:00 | Etehad AlreefUm Alhassam | 1 2 |
|
| 19:30 | AL HalaAl-budaiya | 0 2 |
|
| Belgium - U21 Pro League | |||
| 22:30 | Jeugd Sporting Hasselt U21RFC Liege U21 | 6 1 |
|
| 22:30 | Francs Borains U21RAAL La Louviere U21 | 4 2 |
|
| Belgium - Division 1, Women | |||
| 22:30 | Leuven BGenk II | 4 0 |
|
| Bolivia - Copa Division Profesional, Playoffs | |||
| 02:00 | Real PotosiCA Nacional Potosi | 5 5 |
|
| Bosnia & Herzegovina - Prva Liga - Republic of Srpska | |||
| 15:00 | FK Drina ZvornikVelez Nevesinje | 5 0 |
|
| Burundi - Premier League | |||
| 16:00 | Panthere Noir FCNever Give Up Academy | 2 1 |
|
| Cameroon - Elite Two | |||
| 16:00 | AS Fortuna MfouTonnerre Kalara Club | 3 4 |
|
| Colombia - Liga Dimayor, Finalizacion | |||
| 02:00 | Deportivo PastoAtletico Junior | 0 1 |
|
| 03:00 | Llaneros FCBoyaca Chico FC | 0 0 |
|
| Costa Rica - U20 Liga Menor | |||
| 19:30 | Perez Zeledon U20Deportivo Saprissa U20 | 1 2 |
|
| Czechia - CFL, Group A | |||
| 20:30 | Viktoria Plzen BFk Loko Vltavin | 0 2 |
|
| Czechia - U19 1st Liga | |||
| 15:00 | FC Zlin U19Dukla Praha U19 | 2 2 |
|
| Czechia - Moravia Silesia Football League | |||
| 16:00 | Sigma Olomouc BFC Zbrojovka Brno B | 3 1 |
|
| Czechia - Divize A | |||
| 20:00 | TJ Hluboka Nad VlatvouCesky Krumlov | 2 0 |
|
| Czechia - Divize D | |||
| 20:00 | FC Sparta BrnoFc Spartak Velka Bites | 2 2 |
|
| Czechia - Krajsky prebor | |||
| 21:30 | FC Tempo Prague BPr Kopanina | 4 1 |
|
| Denmark - 2nd Division | |||
| 21:00 | FC RoskildeNykobing FC | 2 1 |
|
| 21:00 | HIK HellerupB93 Copenhagen | 3 2 |
|
| 21:00 | Skive IKThisted FC | 1 2 |
|
| Denmark - 3rd Division | |||
| 21:00 | FC HelsingoerHolstebro BK | 3 3 |
|
| Egypt - Premier League, Women | |||
| 15:30 | AL Mokawloon AL ArabWadi Degla | 1 5 |
|
| 15:30 | Pyramids FCFC Masar | 0 7 |
|
| Egypt - 2nd Division, Group A | |||
| 15:30 | Maleyeit Kafr El ZayiatTeam FC Cairo | 1 0 |
|
| 15:30 | Haras El HodoodEL Daklyeh | 1 0 |
|
| 15:30 | TantaLa Viena FC | 2 1 |
|
| El Salvador - Primera Division, Apertura | |||
| 00:30 | CD AguilaCD Municipal Limeno | 1 1 |
|
| 00:30 | Atletico BalboaCD Inca | 4 1 |
|
| El Salvador - Primera Division, Women | |||
| 23:00 | Cd PlatenseCD Atletico Balboa | 8 1 |
|
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group D | |||
| 22:00 | Peterborough U21Newcastle U21 | 1 0 |
|
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group F | |||
| 22:00 | Millwall U21Sheffield United U21 | 1 2 |
|
| Ethiopia - Higher League, Women | |||
| 10:00 | Lemi Kura SCEthiopian Sports Academy | 1 0 |
|
| 15:50 | Addis KetemaAddis Ababa Ketema FC | 1 0 |
|
| Germany Amateur - Regionalliga Bavaria | |||
| 21:00 | SpVgg BayreuthDJK Vilzing | 3 1 |
|
| 21:00 | TSV BuchbachGreuther Furth II | 2 0 |
|
| Germany Amateur - Regionalliga North | |||
| 21:30 | SV Drochtersen/AsselVfB Oldenburg | 3 2 |
|
| Germany Amateur - Regionalliga Southwest | |||
| 21:00 | FC HomburgFSV Frankfurt | 0 1 |
|
| Germany Amateur - Bayernliga, North | |||
| 21:00 | TSV NeudrossenfeldFSV Stadeln | 2 0 |
|
| 21:00 | DJK Don Bosco BambergBayern Hof | 2 0 |
|
| Germany Amateur - Bayernliga, South | |||
| 21:00 | TSV 1860 Munich IITSV Schwabm nchen | 1 1 |
|
| Germany Amateur - Oberliga Hamburg | |||
| 21:00 | SC V/W Billstedt 04Tura Harksheide | 4 2 |
|
| 21:30 | Viktoria HamburgFC Altona 93 | 3 3 |
|
| Germany Amateur - Oberliga Niederrhein | |||
| 21:30 | Ssvg VelbertFortuna Dusseldorf II | 1 3 |
|
| Germany Amateur - Oberliga Mittelrhein | |||
| 22:00 | 1. FC DurenTUS Chlodwig Zulpich | 4 1 |
|
| Germany Amateur - Oberliga Niedersachsen | |||
| 20:30 | BW LohneTUS Bersenbruck | 5 2 |
|
| 21:00 | VfV Hildesheim1 FC Germ Egestorf/Langreder | 1 1 |
|
| Germany Amateur - Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | |||
| 21:30 | FC Hertha WiesbachRot-Weiss Koblenz | 0 1 |
|
| Germany Amateur - Oberliga Westfalen | |||
| 21:30 | TUS HiltrupArminia Bielefeld II | 0 3 |
|
| Germany Amateur - Oberliga Schleswig-Holstein | |||
| 21:00 | VfB Lubeck IIOldenburger SV | 0 3 |
|
| Germany Amateur - Bundesliga, Women | |||
| 20:30 | Hamburger SV W1. FSV Mainz 05 W | 6 1 |
|
| Ghana - Division One | |||
| 18:00 | Attram de VisserGolden Warriors | 0 2 |
|
| 18:00 | Northern City FCTamale City FC | 2 1 |
|
| Guatemala - Liga Nacional, Apertura | |||
| 01:00 | Aurora FCDeportivo Mixco | 0 1 |
|
| Hungary - NB III, Group South East | |||
| 15:00 | Vasas FC IISzegedi Vasutas SE | 3 0 |
|
| 19:00 | Szeged-Csanad Grosics Akademia IIFc Dabas | 2 1 |
|
| Hungary - NB III, Group South West | |||
| 15:00 | Budaorsi SCErdi VSE | 1 2 |
|
| India - I-League | |||
| 16:00 | Lajong SCSreenidi Deccan FC | 2 1 |
|
| India - Calcutta Football League, 1st Division | |||
| 12:00 | Bengal Nagpur Railway FCCalcutta Port Trust Milan Bithee | 1 1 |
|
| 12:00 | Adamas United SaAikya Sammilani | 2 0 |
|
| 12:00 | Uttarpalli Milan SanghaBarisha Sc | 1 2 |
|
| India - Women's League | |||
| 16:30 | East Bengal FC WGokulam Kerala FC | 1 0 |
|
| India - U21 Reliance Foundation Development League | |||
| 08:30 | Sudeva Delhi FC U21Namdhari Sports Academy U21 | 1 0 |
|
| 09:15 | Shillong Lajong FC U21Rangdajied United Ufc U21 | 0 1 |
|
| Indonesia - Liga Nusantara | |||
| 11:30 | Persibo BojonegoroPersipa Pati FC | 0 0 |
|
| 11:30 | Persika KaranganyarPersinga Ngawi | 1 0 |
|
| 11:30 | Batavia FCNusantara United FC | 3 2 |
|
| 11:30 | Persiba BantulGresik United | 0 0 |
|
| 11:30 | Persikota TangerangPesik Kuningan | 2 1 |
|
| Iraq - Premier Division League | |||
| 14:00 | AL PeshmergaAl-Qasim SC | 3 2 |
|
| 14:00 | AL HedoodAL Hashd AL Shade | 0 0 |
|
| Japan - Regional Football Champions League | |||
| 04:45 | FC Basara HyogoFukui United | 0 1 |
|
| 07:30 | Elise Tokyo FCFukuyama City FC | 4 1 |
|
| 07:30 | Tokyo United FCGakunan F Mosperio | 0 0 |
|
| 07:30 | Veroskronos TsunoCobaltore Onagawa | 2 1 |
|
| Jordan - 1st Division | |||
| 18:00 | Jerash ClubEthad Al-ramtha | 3 0 |
|
| 18:00 | Al HashemehyaSama Al Sarhan | 0 4 |
|
| 18:00 | Sahl Horan SCAL Sareeh | 4 2 |
|
| Kosovo - First League | |||
| 15:00 | KF Tefik CangaFK Vjosa | 3 2 |
|
| Liberia - Premier League | |||
| 19:00 | Bea Mountain FcPaynesville FC | 1 0 |
|
| Malaysia - Liga A1 | |||
| 11:45 | Manjung City FCKedah FA | 1 4 |
|
| 11:45 | Armed Forces FCWan Tendong Stable | 0 1 |
|
| Mexico - Liga de Expansion MX, Apertura Playoffs | |||
| 05:00 | Atletico MoreliaLeones Negros UDG | 1 0 |
|
| Mongolia - Mongolian National Premier League | |||
| 08:00 | FC UlaanbaatarHunters FC | 7 1 |
|
| 11:00 | DerenTUV Buganuud | 4 3 |
|
| Montenegro - Prva Crnogorska League | |||
| 18:00 | FK JezeroFK Buducnost | 0 0 |
|
| Myanmar - National League 2 | |||
| 12:00 | Myanmar University FCAsia Lion FC | 1 1 |
|
| Myanmar - U20 League | |||
| 12:00 | Dagon Star United FC U20Yangon City FC U20 | 1 0 |
|
| 12:00 | Ayeyawady United FC U20Mahar United FC U20 | 1 2 |
|
| Nigeria - Premier League | |||
| 20:00 | Shooting StarsBendel Insurance FC | 2 1 |
|
| Northern Ireland - Premiership | |||
| 22:45 | Ballymena UnitedFC Linfield | 0 3 |
|
| 22:45 | Coleraine FCFC Portadown | 3 0 |
|
| 22:45 | Crusaders BelfastCarrick Rangers | 1 1 |
|
| 22:45 | FC Glentoran BelfastBangor FC | 2 1 |
|
| 22:45 | Limavady United FCCliftonville FC | 2 1 |
|
| 22:45 | Larne FCDungannon Swifts | 3 0 |
|
| Northern Ireland - Championship | |||
| 22:45 | Annagh United FCBallinamallard United FC | 3 1 |
|
| 22:45 | Ards FCMoyola Park FC | 1 0 |
|
| 22:45 | Institute FCArmagh City FC | 5 0 |
|
| 22:45 | LoughgallGlenavon FC | 1 6 |
|
| Oman - Cup | |||
| 16:55 | Al SeebAl-nahda | 2 0 |
|
| Poland - II Liga | |||
| 20:00 | Znicz PruszkowSokol Kleczew | 2 2 |
|
| Poland - III Liga, Group 3 | |||
| 15:00 | LKS Goczalkowice ZdrojKS Stilon Gorzow Wlkp | 2 1 |
|
| 21:00 | KS Polonia NysaKS Gornik Polkowice | 2 3 |
|
| Poland - III Liga, Group 4 | |||
| 20:00 | KS Wisloka DebicaMKS Czarni Polaniec | 1 4 |
|
| Poland - 2. Liga, Women | |||
| 22:00 | Iskra TarnowRespekt Myslenice | 4 0 |
|
| Romania - Liga III, Seria 2 | |||
| 15:00 | Acs Kids Tampa BrasovCso Baicoi | 0 2 |
|
| 15:00 | ACS Aro Muscelul C-Lung MuscelCso Teleajenul Valeni de Munte | 3 1 |
|
| Romania - Liga III, Seria 3 | |||
| 15:00 | Acs Urban TituCsm Flacara Moreni | 0 2 |
|
| Romania - Liga III, Seria 6 | |||
| 15:00 | CS Drobeta Turnu SeverinUnirea Bascov | 4 0 |
|
| Romania - Liga III, Seria 7 | |||
| 14:00 | Stinta Poli Timisoara 2ACS Progresul Pecica | 1 1 |
|
| Romania - Liga III, Seria 8 | |||
| 15:00 | CS Academica ReceaACS FC Municipal Baia Mare | 0 5 |
|
| Romania - Liga III, Seria 7 | |||
| 15:00 | Cso CugirACS Giroda | 0 3 |
|
| Russia - MFL, Division B | |||
| 11:00 | Mfa Moscow YouthPFK Sochi | 1 2 |
|
| 12:00 | FK Vityaz Moscow YouthFC Chernomorets Novorossiysk Youth | 1 2 |
|
| 13:00 | Samara Kryliya SovetovFC SKA-Khabarovsk | 3 1 |
|
| Saudi Arabia - Second Division, Group A | |||
| 14:50 | AL Safa (Sa)AL Qala | 1 1 |
|
| 14:55 | NaireaAL Sahel SC | 1 0 |
|
| 15:25 | AfiefAl Rayan | 1 1 |
|
| 16:45 | WajjAL Qwarah | 2 2 |
|
| Serbia - Prva Liga | |||
| 19:00 | GFK DubocicaFK Naftagas Elemir | 1 4 |
|
| Serbia - Srpska Liga, Istok | |||
| 16:00 | FK Jedinstvo 1936 KrusevacOFK Brzi Brod | 5 4 |
|
| Serbia - Srpska Liga, Zapad | |||
| 21:00 | Buducnost KrusikZlatibor Cajetina | 1 3 |
|
| Serbia - Super Liga, Women | |||
| 17:00 | ZFK Spartak Subotica WZFK Radnicki 1923. | 3 1 |
|
| Sierra Leone - Premier League | |||
| 19:20 | Star Sport AcademyOld Edwardians FC | 0 0 |
|
| Slovakia - 3rd League, West | |||
| 20:30 | SFM SenecFC Nitra | 0 5 |
|
| Slovenia - 2. SNL | |||
| 19:30 | ND DravinjaNK Krka | 3 0 |
|
| 19:30 | NK TriglavVitanest Bilje | 4 2 |
|
| Slovenia - 1. Slovenska Mladinska Liga | |||
| 16:00 | Mura Murska Sobota U19Brezice 1919 U19 | 2 0 |
|
| South Africa - National Second Division | |||
| 13:00 | Dinoko City FCSoweto Super United FC | 0 1 |
|
| 13:00 | Orlando PiratesMabopane Jm | 5 4 |
|
| 17:00 | Young Pirates FCDube Continental FC | 1 0 |
|
| 19:00 | Tut FCLeruma United | 5 0 |
|
| 19:00 | Wits University FCJomo Cosmos FC | 3 1 |
|
| Switzerland - Erste Liga Group A | |||
| 22:00 | FC Portalban/GletterensFC Echallens Region | 2 1 |
|
| Switzerland - Super League, Women | |||
| 21:00 | FC Rapperswil-Jona WGrasshopper Zurich W | 2 2 |
|
| Tanzania - Championship League | |||
| 16:00 | Transit Camp FcMbeya Kwanza Fc | 1 0 |
|
| 16:00 | Gunners FCIAA SC | 3 1 |
|
| Ukraine - Persha Liga | |||
| 13:00 | Prykarpattya Ivano-FrankivskKolos Kovalivka II | 1 1 |
|
| United Arab Emirates - UAE U19 League | |||
| 15:40 | Al Ahli Dubai U19Al Jazira Club U19 | 2 2 |
|
| 15:40 | Al Wasl Fc U19Al Nasr U19 | 4 0 |
|
| 15:45 | Bani Yas Club U19AL Fath FC | 4 2 |
|
| United Arab Emirates - FA Cup | |||
| 15:45 | Dubba Al-husunAl-oruba | 2 0 |
|
| 19:00 | BaynounahForte Virtus FC II | 0 0 |
|
| Uruguay - Primera Division, Clausura | |||
| 02:00 | Cerro LargoCA Progreso | 2 2 |
|
| 22:30 | Montevideo City TorqueRacing Club de Montevideo | 2 2 |
|
| Venezuela - Primera Division, Clausura, Main Round, Group B | |||
| 01:00 | Academia Puerto CabelloMonagas SC | 0 1 |
|
| Venezuela - Segunda Division, Playoffs | |||
| 22:00 | Deportivo LaraZamora FC Barinas II | 2 1 |
|
| Wales - Cymru South | |||
| 22:30 | Swansea University FCTreowen Stars | 2 3 |
|
| Wales - Cymru North | |||
| 22:30 | Denbigh TownGresford Athletic | 7 1 |
|
| Wales - FAW Welsh Cup | |||
| 22:45 | TNSBriton Ferry | 5 0 |
|
| 22:45 | Gap Connah's QuayMochdre Sports | 6 0 |
|
| 22:45 | Baglan DragonsBarry Town FC | 1 1 |
|
| 22:45 | Penybont FCCardiff Draconians | 6 0 |
|
| 22:45 | Caernarfon TownHolywell Town | 4 0 |
|
| Zanzibar - Premier League | |||
| 16:00 | Black Sailor FcUhamiaji | 1 1 |
|
| 16:00 | KvzMwembe Makumbi City | 0 1 |
|
| Niger - Niger Premier League | |||
| 18:15 | UsgnTagour Pc | 1 0 |
|
| 18:15 | AS Police NigerLiberte FC | 1 1 |
|
| Spain - Primera FEB | |||
| 22:45 | Ford BurgosCB Gran Canaria | 83 104 |
|
| USA - NBA | |||
| 03:00 | Washington WizardsDetroit Pistons | 121 121 |
|
| 03:00 | Philadelphia 76ersToronto Raptors | 123 112 |
|
| 04:00 | Minnesota TimberwolvesDallas Mavericks | 133 94 |
|
| 05:00 | Phoenix SunsCharlotte Hornets | 101 96 |
|
| USA - NBA G League Tip-Off Tournament | |||
| 03:00 | Lakeland MagicCapitanes Ciudad de Mexico | 109 94 |
|
| 03:30 | Raptors 905Greensboro Swarm | 106 134 |
|
| 04:00 | Memphis HustleOklahoma City Blue | 128 115 |
|
| 04:00 | Windy City BullsGrand Rapids Drive | 114 113 |
|
| 05:00 | Valley SunsLos Angeles D-Fenders | 99 108 |
|
| USA - NCAA | |||
| 02:00 | Bradley BravesCoppin State | 56 54 |
|
| 02:00 | Maryland BaltimoreMorgan State Bears | 85 70 |
|
| 02:00 | Boston UniversityJohnson And Wales Wildcats (ri) | 100 74 |
|
| 02:00 | West Virginia Wesleyan BobcatsPenn State Greater Allegheny Lions | 81 73 |
|
| 02:30 | Penn ST Nittany LionsMercyhurst Lakers | 72 57 |
|
| 02:30 | Indiana HoosiersTennessee Tech | 90 66 |
|
| 03:00 | Sacred Heart PioneersCentral Connecticut State | 75 79 |
|
| 03:00 | C. Carolina ChanticleersVirginia Lynchburg Dragons | 103 54 |
|
| 03:00 | Brown BearsCanisius | 81 86 |
|
| 03:00 | Western I. LeathernecksCal State Bakersfield | 83 91 |
|
| 03:00 | Bowling Green FalconsNiagara Purple Eagles | 88 76 |
|
| 03:00 | Rhode Island RamsMaryland Eastern S H | 67 47 |
|
| 03:00 | Towson State TigersLoyola Maryland Greyhounds | 90 60 |
|
| 03:00 | High Point PanthersSouthern Utah Thunderbirds | 88 59 |
|
| 03:00 | West Virginia MountaineersMercer Bears | 75 61 |
|
| 03:00 | Kennesaw State OwlsLa Grange Panthers | 107 54 |
|
| 03:00 | IPFW MastodonsWestern Michigan Broncos | 59 81 |
|
| 03:00 | Quinnipiac BobcatsMonmouth Hawks | 70 74 |
|
| 03:00 | Howard BisonStetson Hatters | 75 62 |
|
| 03:30 | Livingstone College Blue BearsCarolina Christian Centurions | 108 54 |
|
| 04:00 | Texas A M Aggies AthleticsOklahoma State Cowboys | 88 69 |
|
| 04:00 | Southern Illinois SalukisRichmond Spiders | 80 70 |
|
| 04:00 | South Alabama JaguarsLoyola Marymount Lions | 79 72 |
|
| 04:00 | Minnesota Golden GophersSouthern U. Jaguars | 91 61 |
|
| 04:00 | Alabama A MWest Florida Argonauts | 70 70 |
|
| 05:00 | Brigham Young CougarsMontana State Bobcats | 86 71 |
|
| 05:00 | Cal State Fullerton TitansLincoln University Oaklanders | 101 71 |
|
| 05:00 | Utep MinersNew Mexico State Aggies | 60 58 |
|
| 06:00 | San Jose State SpartansCalifornia Riverside | 75 80 |
|
| 06:00 | Cal St NorthridgeGrace University Talons | 108 69 |
|
