Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Diese Website stellt Sportergebnisse und verwandte Inhalte bereit, ohne eine Registrierung oder Erfassung persönlicher Daten zu erfordern.
Wir erfassen, speichern oder verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Es gibt keine Login-, Benutzerkonto- oder Profilfunktionen auf dieser Website.
Wir können grundlegende Website-Analysetools (z. B. Google Analytics oder ähnliche) verwenden, um allgemeine Verkehrsmuster und die Leistung der Website zu verstehen. Diese Tools erfassen aggregierte, nicht personenbezogene Daten wie Seitenaufrufe, Gerätetyp und Besuchsdauer. Diese Informationen dienen ausschließlich der Verbesserung der Benutzererfahrung.
Wir verwenden nur unbedingt erforderliche Cookies, die für die Funktion der Website notwendig sind. Falls Cookies für Analyse- oder Werbezwecke eingesetzt werden, weisen wir dies deutlich aus und bieten gegebenenfalls Optionen zur Verwaltung Ihrer Einstellungen an.
Diese Website kann Links zu Websites Dritter oder Werbebanner enthalten. Einige davon können bezahlte Werbeanzeigen oder Affiliate-Links sein. Für die Inhalte oder Datenschutzpraktiken externer Websites übernehmen wir keine Verantwortung. Bitte prüfen Sie deren Datenschutzrichtlinien, bevor Sie sie nutzen.
| International - UEFA Nations League, League A, Group 2 | |||
|---|---|---|---|
| 22:45 | GreeceSerbia | ||
| 22:45 | GermanyNetherlands | ||
| International - UEFA Nations League, League B, Group 1 | |||
| 22:45 | SwitzerlandScotland | ||
| 22:45 | North MacedoniaSlovenia | ||
| International - UEFA Nations League, League C, Group 3 | |||
| 18:00 | KazakhstanSlovakia | ||
| 18:00 | Faroe IslandsMoldova | ||
| International - UEFA Nations League, League C, Group 4 | |||
| 20:00 | EstoniaBulgaria | ||
| 20:00 | IcelandLuxembourg | ||
| International - UEFA Nations League, League D, Group 1 | |||
| 22:45 | GibraltarMalta | ||
| International - UEFA Nations League, League D, Group 2 | |||
| 20:00 | LithuaniaLiechtenstein | ||
| International - International Friendlies | |||
| 21:00 | AndorraAzerbaijan | ||
| International - CONCACAF Nations League, Finals | |||
| 02:00 | PanamaCuracao | ||
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group C | |||
| 18:00 | SomaliaGhana | ||
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group D | |||
| 19:00 | EritreaRepublic of Guinea | ||
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group E | |||
| 16:00 | ZimbabweEquatorial Guinea | ||
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group F | |||
| 19:00 | Central African RepublicBenin | ||
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group G | |||
| 16:00 | NamibiaCameroon | ||
| International - Africa Cup of Nations, Qual., Group J | |||
| 16:00 | SudanSenegal | ||
| International - CONCACAF Nations League B, Group A | |||
| 22:00 | GuyanaPuerto Rico | ||
| International - CONCACAF Nations League B, Group B | |||
| 22:00 | GuadeloupeBermuda | ||
| International - CONCACAF Nations League B, Group C | |||
| 22:00 | CubaGrenada | ||
| International Youth - U23 Africa Cup of Nations, Qualifier | |||
| 20:00 | Algeria U23Eswatini U23 | ||
| International Youth - U21 Euro Qualification, Playoffs | |||
| 20:00 | Greece U21Iceland U21 | ||
| International Youth - U17 European Womens Championship, Qual. - Gr. 4 | |||
| 13:00 | Spain U17Switzerland | ||
| 13:00 | PortugalBelgium | ||
| International Youth - U20 Friendly Games | |||
| 17:00 | Italy U20Switzerland U20 | ||
| 17:00 | Czechia U20Germany U20 | ||
| 19:00 | Portugal U20England U20 | ||
| International Youth - U21 Friendly Games | |||
| 14:00 | Montenegro U21Bosnia and Herzegovina U21 | ||
| 18:00 | Kosovo U21Luxembourg U21 | ||
| 20:15 | Italy U21Belgium U21 | ||
| 22:30 | England U21France U21 | ||
| Spain - La Liga 2 | |||
| 22:30 | Albacete BalompieRC Celta Fortuna | ||
| Italy - Serie C, Group B | |||
| 22:45 | PerugiaTorres | ||
| Italy - Serie C, Group C | |||
| 22:30 | Sorrento CalcioSS Monopoli 1966 | ||
| Portugal - U23 Championship | |||
| 18:00 | FC Felgueiras 1932 U23Leixoes SC U23 | ||
| Argentina - Primera B, Nacional, Promotion Playoff | |||
| 02:30 | Ferro Carril OesteGimnasia Y Tiro de Salta | ||
| Argentina - Primera C | |||
| 21:00 | Leones de Rosario FCCS Barracas | ||
| Argentina - Torneo Regional Federal Amateur | |||
| 00:00 | Concepcion FCVilla San Antonio | ||
| 02:00 | CA Huracan de Ingeniero WhiteFerro de la Pampa | ||
| Argentina - Primera Division, Women | |||
| 17:00 | Boca Juniors WFerro Carril Oeste W | ||
| 21:00 | Atletico Lanus WCA Talleres de Cordoba W | ||
| 21:00 | Union de Santa Fe WRacing Club W | ||
| 21:00 | CA Huracan WGimnasia Y Esgrima La Plata W | ||
| 21:00 | Social Atletico Television WCA River Plate W | ||
| 23:00 | CA Belgrano WCA Banfield W | ||
| Brazil - Mato-grossense, Women | |||
| 00:00 | Paulistano FC MTCE Operario Varzea-Grandense MT | ||
| Brazil - U20 Campeonato Paraense | |||
| 15:30 | Tapajos Fc Pa U20Remo U20 | ||
| Brazil - Taca Fares Lopes | |||
| 21:00 | Palmacia EC CEFortaleza | ||
| Bolivia - Copa Division Profesional, Playoffs | |||
| 00:30 | CA Nacional PotosiReal Potosi | ||
| Cameroon - Elite One | |||
| 17:30 | Colombe FCDynamo de Douala | ||
| Chile - Primera B | |||
| 00:00 | San Marcos De AricaSan Luis | ||
| 00:00 | CD Cobreloa CalamaClub Deportes Puerto Montt | ||
| 00:00 | Magallanes S ACd Antofagasta | ||
| 00:00 | Union San FelipeUnion Espanola | ||
| 00:00 | CD Santa CruzClub Social De Desportes Rangers | ||
| 02:30 | Deportes RecoletaDeportes Iquique | ||
| Chile - Segunda Division, Relegation Round | |||
| 23:30 | Santiago MorningDeportes Rengo | ||
| Colombia - Primera B, Clausura, Group A | |||
| 02:00 | Union Magdalena Santa MartaBoca Juniors de Cal | ||
| Colombia - Primera B, Clausura, Group B | |||
| 00:00 | Real Soacha CundinamarcaDeportes Quindio | ||
| 02:05 | Tigres FCReal Soacha Cundinamarca | ||
| 04:10 | Deportes QuindioReal Cartagena | ||
| El Salvador - Primera Division, Apertura | |||
| 00:00 | CD Platense Municipal ZacatecolucaAtletico Balboa | ||
| 02:00 | CD IncaCD Aguila | ||
| El Salvador - Primera Division, Reserves, Apertura | |||
| 00:30 | Ad Isidro Metapan U20Cd Luis Angel Firpo U20 | ||
| 21:00 | Municipal Limeno U20CD Fuerte San Francisco U20 | ||
| El Salvador - Segunda Division | |||
| 00:00 | AD San RafaelCd El Vencedor | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group B | |||
| 22:00 | Plymouth Argyle U21Leicester City U21 | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group G | |||
| 22:00 | Norwich City U21Exeter City U21 | ||
| Germany Amateur - Bundesliga, Women | |||
| 20:00 | VfB Stuttgart WBayer Leverkusen W | ||
| Ghana - National Womens League, South | |||
| 18:00 | Ampem Darkoa WFC Savannah | ||
| Greece - Super League 2 | |||
| 15:00 | MarkoAPS Zakynthos | ||
| 15:45 | Panionios AthensOlympiacos Piraeus B | ||
| 16:00 | Niki VolouPas Pyrgos | ||
| Guatemala - Liga Nacional, Apertura | |||
| 00:00 | Deportivo San PedroCD Marquense | ||
| 02:05 | CD SuchitepequezAntigua Gfc | ||
| Guatemala - Primera Division, Apertura, Playoffs | |||
| 00:00 | Deportivo FraijanesNueva Santa Rosa Cdf | ||
| Honduras - Liga de Ascenso | |||
| 00:00 | CD Parrillas OnePumas FC Las Vegas | ||
| Hong Kong - U22 Premier League | |||
| 13:45 | Lee Man FC U22Southern District FC U22 | ||
| 15:45 | Kowloon City U22North District FC U22 | ||
| India - Bangalore Super Division | |||
| 08:30 | Roots FCAryans Sports | ||
| 11:00 | Kickstart FCMeg | ||
| 13:30 | United Stars FCSouth United | ||
| India - Women's League | |||
| 16:30 | Nita Football AcademyGarhwal United FC | ||
| India - U21 Reliance Foundation Development League | |||
| 05:30 | Namdhari Sports Academy U21Punjab FC U21 | ||
| 08:30 | Garhwal Heroes FC U21Rajasthan United FC U21 | ||
| India - Shillong Champions Cup | |||
| 08:30 | MawpatLamlynti SC | ||
| India - U21 Reliance Foundation Development League | |||
| 09:15 | Mawlai SC U21Langsning FC U21 | ||
| India - Shillong Champions Cup | |||
| 12:00 | Mawkhar SCSeila Sap Fcc | ||
| India - U21 Reliance Foundation Development League | |||
| 12:30 | Sudeva Delhi FC U21Sporting Club Delhi U21 | ||
| Iran - Azadegan League | |||
| 14:30 | Mes RafsanjanShahin Bandar Ameri | ||
| 14:30 | Ario EslamshahrSaiPa FC | ||
| 14:30 | Havadar SCSanat Mes Kerman FC | ||
| 14:30 | Besat KermanshahKara Gostar | ||
| 16:00 | Pars Jonoubi JamFoolad Khuzestan B FC | ||
| 16:00 | Naft GachsaranNiroye Zamini Tehran | ||
| 16:30 | Naft Masjed Soleyman FcShenavar Sazi Qeshm | ||
| 16:45 | Palayesh Naft Bandar Abbas FCFC Fard Alborz | ||
| Japan - U21 J League | |||
| 09:00 | Gamba Osaka U21Shimizu S-Pulse U21 | ||
| Jordan - Pro League, Women | |||
| 18:00 | Orthodox Club WNashama Al-Mustaqbal | ||
| Kosovo - Second League | |||
| 14:00 | FC PrizreniKF Besa E Arte | ||
| Mali - Premier Division | |||
| 19:00 | FC DiarraAS Korofina | ||
| 21:30 | As BakaridjanDerby Academie | ||
| Mexico - Liga Premier Serie A | |||
| 01:00 | Acambaro FCHeroes de Zaci FC | ||
| Mexico - Liga Premier Serie B | |||
| 00:30 | FC RacingAtletico Celaya B | ||
| Mexico - Liga MX, Women, Apertura, Playoffs | |||
| 04:00 | Monterrey WPachuca W | ||
| 06:10 | Toluca WAmerica W | ||
| Myanmar - U20 League | |||
| 12:00 | Shan United FC U20Ispe FC | ||
| Nicaragua - Liga de Ascenso | |||
| 03:00 | Tigres de ChinandegaJuventus FC Managua | ||
| Nigeria - National League | |||
| 18:00 | Eko Utd FCHeartland FC Owerri | ||
| Northern Ireland - NIFL Premiership Development League | |||
| 23:00 | Limavady United ReservesBangor FC Reserves | ||
| 23:00 | Linfield SwiftsCarrick Rangers Reserves | ||
| Paraguay - Copa Paraguay | |||
| 00:00 | Cerro PortenoSol de America | ||
| Paraguay - Copa EFE, Women | |||
| 00:00 | Sportivo LuquenoRubio Nu | ||
| 02:00 | Club Libertad WNacional-Humaita | ||
| Peru - Liga 1, Clausura | |||
| 21:00 | UTC De CajamarcaChankas CYC | ||
| 23:15 | CD MoqueguaAtletico Grau | ||
| 23:15 | Cusco FCAsociacion Deportiva Tarma | ||
| Peru - Copa de la Liga | |||
| 01:00 | Sporting CristalAlianza Atletico | ||
| Senegal - Ligue 2 | |||
| 19:30 | AS CambereneUCST Port Autonome | ||
| 20:00 | ASC Niarry TallySonacos | ||
| Serbia - Prva Liga | |||
| 15:00 | FK Bor 1919FK Smederevo | ||
| 15:00 | FK Graficar BeogradFK Vozdovac | ||
| Serbia - First Liga, Women | |||
| 15:00 | Zfk Prave DameZfk Macva | ||
| Slovakia - 2nd League | |||
| 19:00 | FC Tatran PresovLokomotiva Zvolen | ||
| Slovenia - 1. Slovenska Mladinska Liga | |||
| 20:00 | Nk Celje U19Nk Rudar Velenje | ||
| Turkiye - U19 Development League | |||
| 14:00 | Beyoglu Yeni Carsi AS U19Sariyer U19 | ||
| 14:00 | Umraniyespor U19Istanbulspor U19 | ||
| 14:00 | KaramurselsporSancaktepe Belediye Spor | ||
| 15:00 | Fatih Karagumruk U19Eskisehirspor U19 | ||
| USA - USL, Championship, Playoffs | |||
| 03:00 | New Mexico UnitedSacramento Republic FC | ||
| USA - USL Super League, Women | |||
| 01:00 | Tampa Bay Sun FC WDallas Trinity FC W | ||
| 01:00 | Sporting Jacksonville WDC Power FC W | ||
| USA - Atlantic Coast Conference, Playoffs | |||
| 00:00 | Smu MustangsNorth Carolina Tar Heels | ||
| USA - NCAA Regular Season, Women | |||
| 00:30 | South Carolina GamecocksTexas Longhorns | ||
| USA - United Premier Soccer League | |||
| 01:00 | Miami FC U20Plantation Fc | ||
| 02:00 | Shock City FCSwfl SC | ||
| 03:00 | Empire SCAthletum Miami FC | ||
| Ukraine - Persha Liga | |||
| 12:00 | FC InguletsProbiy Gorodenka | ||
| 13:00 | FC UcsaFC Polissya Zhytomyr 2 | ||
| 13:30 | FC ChernigivFC Lokomotiv Kyiv | ||
| United Arab Emirates - UAE U19 League | |||
| 15:45 | Al Nasr U19Gulf United U19 | ||
| Uruguay - Primera Division, Clausura | |||
| 02:00 | Defensor SportingCA Penarol | ||
| Uruguay - Segunda Division, Promotion | |||
| 01:30 | Club Oriental De FootballColon FC | ||
| Venezuela - Segunda Division, Playoffs | |||
| 22:30 | Aragua FCDeportivo Lara | ||
| Suriname - Suriname Major League | |||
| 01:00 | FC Inter WanicaSV Notch | ||
| Puerto Rico - LPR Pro | |||
| 03:30 | Taurinos CayeyPonce FC | ||
| USA - NBA | |||
| 00:00 | Phoenix SunsLos Angeles Lakers | ||
| 00:30 | Los Angeles ClippersCharlotte Hornets | ||
| 01:00 | Utah JazzSan Antonio Spurs | ||
| 02:00 | Boston CelticsDallas Mavericks | ||
| 02:00 | Toronto RaptorsNew York Knicks | ||
| 03:00 | Washington WizardsHouston Rockets | ||
| 04:00 | Milwaukee BucksAtlanta Hawks | ||
| 05:00 | Sacramento KingsOklahoma City Thunder | ||
| USA - NBA G League Tip-Off Tournament | |||
| 00:00 | Valley SunsLos Angeles D-Fenders | ||
| 00:00 | Windy City BullsWisconsin Herd | ||
| 00:00 | Texas LegendsRio Grande Valley Vipers | ||
| 00:00 | Austin TorosMemphis Hustle | ||
| 02:00 | Reno BighornsRip City Remix | ||
| 03:00 | Bakersfield JamFort Wayne Mad Ants | ||
| 03:00 | Long Island NetsDelaware 87ers | ||
| 03:00 | Capital City Go-GoRaptors 905 | ||
| 05:00 | Valley SunsIdaho Stampede | ||
| 20:00 | Erie BayhawksOklahoma City Blue | ||
| USA - NCAA | |||
| 00:00 | James Madison DukesMercyhurst Lakers | ||
| 00:00 | Seattle UniversityIdaho State Bengals | ||
| 00:00 | Pacific TigersAir Force Falcons | ||
| 00:00 | Loyola Marymount LionsChicago State Cougars | ||
| 00:00 | UC Santa BarbaraCalifornia Merced Bobcats | ||
| 00:00 | San Diego State AztecsNew Mexico State Aggies | ||
| 00:00 | Bridgeport Purple KnightsSouthern Connecticut State Owls | ||
| 00:00 | Ashland EaglesWayne State Warriors | ||
| 00:00 | Fairmont State Fighting FalconsFerrum Panthers | ||
| 00:00 | Catawba IndiansLander Bearcats | ||
| 00:30 | Penn ST Nittany LionsNew Haven Chargers | ||
| 00:30 | Southern Indiana Screaming EaglesWestern Michigan Broncos | ||
| 00:30 | South Dakota CoyotesDoane | ||
| 01:00 | Oregon DucksPepperdine Waves | ||
| 01:30 | Buffalo BullsCanisius | ||
| 01:30 | Bloomsburg HuskiesSalem International Tigers | ||
| 02:00 | Montana State BobcatsCal Poly Mustangs | ||
| 02:00 | Tennessee MartinEcclesia Royals | ||
| 03:00 | USC TrojansArkansas-Pine Bluff Golden Lions | ||
| 03:00 | ST John 39 s Red StormSyracuse Orange | ||
| 03:00 | Nc Pembroke BravesSouth Carolina-Aiken Pacers | ||
| 04:00 | Wisconsin BadgersC. Carolina Chanticleers | ||
| 04:00 | Utep MinersFlorida AM Rattlers | ||
| 04:00 | Utsa RoadrunnersTexas State Bobcats | ||
| 04:00 | Bethune-CookmanStillman Tigers | ||
| 05:00 | San Jose State SpartansAlabama State Hornets | ||
| 20:00 | North Alabama LionsFisk University Bulldogs | ||
| 21:00 | George Washington ColonialsFerrum Panthers | ||
| 21:00 | Pennsylvania QuakersDesales Bulldogs | ||
| 21:00 | South Dakota State JackrabbitsMayville State Comets | ||
| 21:00 | Morehead St EaglesMiami Hamilton Harriers | ||
| 21:00 | Southeast Missouri StateMidway Eagles | ||
| 21:00 | Belmont Abbey CrusadersCarolina Christian Centurions | ||
| USA - NCAA, Women | |||
| 00:00 | UNLV RebelsMontana State Bobcats | ||
| 00:00 | San Jose State SpartansPortland State Vikings | ||
| 00:00 | Delaware Blue HensAmerican | ||
| 00:00 | UC San Diego TritonsSan Francisco | ||
| 00:30 | Tulsa Golden HurricaneTexas Southern Tigers | ||
| 01:00 | Eastern Washington EaglesUC Irvine Anteaters | ||
| 01:00 | Clemson TigersStetson Hatters | ||
| 01:00 | Stanford CardinalGonzaga Bulldogs | ||
| 01:00 | Cal State Fullerton TitansPacific Tigers | ||
| 01:00 | Idaho VandalsWalla Walla Wolves | ||
| 01:00 | Saint Marys GaelsAlabama A m Bulldogs | ||
| 01:30 | Louisville CardinalsConnecticut Huskies | ||
| 02:00 | UCLA BruinsPrinceton | ||
| 02:00 | Iowa State CyclonesUIC Flames | ||
| 03:30 | Hawaii Rainbow WarriorsLoyola Marymount Lions | ||
| 05:00 | Arizona WildcatsOregon State | ||
| 19:00 | Miami Florida HurricanesLe Moyne Dolphins | ||
| 21:00 | Weber State WildcatsNorthern New Mexico Eagles | ||
| 21:00 | Middle Tenn. State Lady RaidersTennessee Tech Golden Eagles | ||
| 21:00 | Radford HighlandersFerrum Panthers | ||
| 21:00 | Utah UtesHouston Baptist Huskies | ||
| 21:00 | Bowling Green FalconsLawrence Tech Blue Devils | ||
| 21:00 | Northwestern State DemonsLsu Shreveport Pilots | ||
| 21:00 | Northern Colorado BearsUC Davis Aggies | ||
| 21:00 | Western Kentucky Lady ToppersKentucky State Thorobrettes | ||
| 21:00 | Quinnipiac BobcatsYale Bulldogs | ||
| 21:00 | High Point PanthersHampton Pirates | ||
| 21:00 | Tulane Green WaveMcNeese State Cowboys | ||
| 21:00 | Duquesne Lady DukesRobert Morris Colonials | ||
| 21:00 | Vcu RamsNorth Carolina Central Eagles | ||
| 21:00 | Presbyterian Blue HoseUnc Wilmington Seahawks | ||
| 21:00 | Longwood LancersEmory Henry Wasps | ||
| 21:00 | Denver PioneersRegis Rangers | ||
| 21:00 | Central Connecticut Blue DevilsColgate Raiders | ||
| 21:00 | Ut San Antonio RoadrunnersLouisiana Lafayette Ragin Cajuns | ||
| International - ABA Liga, Group A | |||
| 20:00 | KK Borac CacakBC Slovan Bratislava | ||
| International - ABA Liga, Group B | |||
| 22:00 | KK Studentski CentarBC Vienna | ||
| International - United Youth League | |||
| 14:00 | CSKA MoscowDynamo-M UFA | ||
| 17:00 | MBA-2 MoscowBK Chelbasket-2 Chelyabinsk Youth | ||
| International - FIBA Liga Sudamericana, Group F | |||
| 00:10 | Boca JuniorsFlamengo | ||
| 03:40 | Paisas BasketballBrasilia Basquete | ||
| Italy - U19 Eccellenza | |||
| 20:30 | Stella Azzurra U19Smit Roma Centro U19 | ||
| 21:00 | Grantorino Basketball Draft U19Novipiu Campus Piemonte U19 | ||
| 22:00 | Pistoia Basket 2000 U19Clas Renault Don Bosco Livorno U19 | ||
| 22:30 | Urania Milano U19Vanoli Cremona U19 | ||
| 23:00 | Basket Santarcangelo U19Victoria Libertas Pesaro U19 | ||
| Germany - Pro A | |||
| 21:30 | Rheinstars K lnBaskets Koblenz | ||
| Greece - Elite League | |||
| 21:00 | Proteas VoulasKronos Agiou Dimitriou | ||
| Greece - B Ethniki | |||
| 21:30 | AS PanoramaAS Ionikos Ionias | ||
| Greece - ESKANA A1 | |||
| 21:15 | AmillaOion Ag. Stefanoy | ||
| 21:30 | Fea Nf NxAo Vrilisiakos | ||
| 21:30 | Aep Olimpiada PatronDiagoras Vraxneikon | ||
| 22:00 | Gs IlioupolisAharnis Lfm | ||
| 22:30 | Kao LikovrisisAo Kronos Geraka | ||
| 22:30 | Ao Argonaftis TrigliasAe Eolos Tavros 2006 | ||
| 22:45 | Gs KifisiasEnosi Iliou | ||
| 23:00 | AO EkalisAo Karea | ||
| China - WCBA, Group A | |||
| 14:30 | Jiangsu Phoenixs WHebei W | ||
| 14:30 | Shanxi Xing Rui Flame WHefei | ||
| Argentina - LNB | |||
| 02:30 | Argentino JuninLanus BC | ||
| 03:00 | La Union FormosaAtenas Cordoba | ||
| 03:00 | San Martin CorrientesQuimsa | ||
| Argentina - Liga Argentina, Conference North | |||
| 05:00 | Jujuy BasquetBochas Sport Club de Colonia Caroya | ||
| 23:00 | Riachuelo de la RiojaCA Bartolome Mitre de Posadas | ||
| Argentina - Liga Argentina, Conference South | |||
| 02:30 | Regatas de San NicolasCiclista Juninense | ||
| Argentina - Liga Femenina, Women, Apertura, Group A | |||
| 02:30 | Tomas De Rocamora WCD Chanares W | ||
| Argentina - Liga Femenina, Women, Apertura, Group B | |||
| 02:30 | Union Florida WEl Talar W | ||
| Bosnia & Herzegovina - 1 Division | |||
| 20:00 | Kk Radnicki GorazdeKK Siroki Wwin | ||
| Brazil - Campeonato Estadual Da Divisao Especial | |||
| 00:00 | Assis BasketAA Sao Caetano | ||
| Chile - Liga Femenina | |||
| 00:00 | CD GimnasticoCD Universitario Concepcion | ||
| 01:00 | Sportiva Italiana WCD Boston College | ||
| Cyprus - Basket League | |||
| 20:00 | Keravnos StrovolouProteas Eka Ael | ||
| El Salvador - LMB, Clausura | |||
| 03:00 | CojuteCd Aguila | ||
| 03:00 | AD Isidro MetapanBrujos Izalco | ||
| El Salvador - U21 League | |||
| 00:15 | Santiagueno BK U21Salvadorenos U21 | ||
| 04:30 | Fusalmo U21Biomedical U21 | ||
| Indonesia - U21 Elite Pro Championship | |||
| 10:00 | Mvp Basketball U21Bhinneka Solo U21 | ||
| 12:30 | Ibc Immortal BC U21Cakra Sakti BC U21 | ||
| 15:00 | GO Jakarta BC U21Dewa United U21 | ||
| Israel - Super League | |||
| 20:55 | Hapoel Galil ElyonHapoel Eilat | ||
| 21:05 | Hapoel Holon BCHapoel Galil Gilboa | ||
| 21:15 | Maccabi Rishon LezionHapoel Beer Sheva | ||
| Japan - B1 League | |||
| 13:05 | Hiroshima DragonfliesAltiri Chiba | ||
| 13:05 | Yokohama B-CorsairsKawasaki Brave Thunders | ||
| 13:05 | Toyota Alvark TokyoKobe Storks | ||
| 13:05 | Chiba JetsSan-En Neophoenix | ||
| 13:05 | Gunma Crane ThundersShiga Lake Stars | ||
| 13:35 | Ryukyu Golden KingsToyama Grouses | ||
| Japan - B2 League | |||
| 08:05 | Rizing Fukuoka BBTokushima Gambarous | ||
| Mexico - CIBAPAC | |||
| 07:00 | SerpientesColorados de Slrc | ||
| Montenegro - Erste Liga | |||
| 20:00 | KK PodgoricaKk Kotor | ||
| Morocco - 1st Division | |||
| 20:00 | Fath Us De RabatKacm Marrakech | ||
| 22:00 | Widad Ac De CasablancaIttihad De Tanger | ||
| North Macedonia - Super League | |||
| 21:00 | Mzt SkopjeRabotnicki | ||
| Philippines - NCAA | |||
| 10:00 | San Beda Red LionsUphsd Altas | ||
| 12:00 | Jru Heavy BombersArellano Chiefs | ||
| Poland - Basket Liga | |||
| 21:00 | Stk Czarni SlupskMKS Dabrowa Gornicza | ||
| Portugal - Campeonato Nacional 2. Divisao | |||
| 00:00 | Gd BolacestoCD Jose Regio | ||
| Puerto Rico - BSNF, Women | |||
| 02:00 | Gigantes De Carolina WCangrejeras De Santurce W | ||
| Russia - Premier League, Women | |||
| 18:00 | BC Samara-SGEUDinamo-Guvd Novosibirsk | ||
| South Korea - KBL | |||
| 13:00 | Seoul Sk KnightsMobis Phoebus | ||
| South Korea - WKBL | |||
| 13:00 | KEB Hanabank WWoori Bank Hansae W | ||
| Azerbaijan - Azerbaijan Basketball League (ABL) | |||
| 18:00 | Sumqayit BKOrdu IK | ||
| WTA - WTA Finals Women Doubles | |||
| 00:10 | Siniakova K / Townsend TErrani S / Paolini J | ||
| ATP - ATP Finals Turin, Group B | |||
| 16:00 | Alcaraz, CarlosTiafoe, Francis | ||
| 22:30 | Medvedev, DaniilCobolli, Flavio | ||
| ATP - ATP Finals Turin, Doubles, Group A | |||
| 13:30 | Granollers M / Zeballos HBolelli S / Vavassori A | ||
| 20:00 | Harrison C / Skupski NKrawietz K / Puetz T | ||
| Challenger Men - Challenger Champaign, USA, Qualifying | |||
| 00:50 | Viiala, ZachHeredia, Samuel | ||
| 00:50 | Krall, LiamMontsi, Khololwam | ||
| Challenger Men - Challenger Champaign, USA | |||
| 19:00 | Colak, OzanMiyoshi, Kenta | ||
| 19:00 | Jilly, AdamJohnson, Steve | ||
| 19:00 | Vales, AmitPerot, Raphael | ||
| 19:00 | Young, GavinFenty, Andrew | ||
| 19:00 | Wiedenmann, LucaArtnak, Bor | ||
| 19:00 | Maloney, PatrickGray, Alastair | ||
| 19:00 | Mchugh, AidanZhang, Jeremy | ||
| 19:00 | Kennedy, JackKrueger, Mitchell | ||
| 19:00 | Planinsek, Filip JeffMartin, Andres | ||
| 19:00 | Tarvet, OliverPoling, Karl | ||
| 19:00 | Jilly, AdamJohnson, Spencer | ||
| Challenger Men - Challenger Champaign, USA, Doubles | |||
| 19:00 | Heck H / Miyoshi KWells C / Zhang J | ||
| 19:00 | Fuchs Z / Jarvis RBlancaneaux G / Perot R | ||
| 19:00 | Chopra K / Martin AHopper J / Mitsui S | ||
| 19:00 | Krall L / Vance JamBakonyi D / Jilly A | ||
| 19:00 | McHugh A / Young GNefve A / Vance J | ||
| 19:00 | Mekhael N / Mroz W MHands T / Summers M | ||
| 19:00 | Maginley J / Poling KColleu S / Viiala Z | ||
| 19:00 | Barry C / Ingildsen JDominko S / Planinsek F J | ||
| Challenger Men - Challenger Drummondville, Canada, Qualifying | |||
| 02:00 | Marterer, MaximilianJones, Ben | ||
| 02:00 | Van Noord, Niels PeterCharlton, Joshua | ||
| Challenger Men - Challenger Drummondville, Canada | |||
| 19:00 | Shick, BradenMayo, Aidan | ||
| 19:00 | Arseneault, MikaelChidekh, Clement | ||
| 19:00 | Zahraj, PatrickTudorica, Alvin Nicholas | ||
| 19:00 | Chan, DuncanMmoh, Michael | ||
| 19:00 | Cannon, KingsleyBoulais, Justin | ||
| 19:00 | Dietrich, DylanNesterov, Petr | ||
| 19:00 | Rice, KeeganDraxl, Liam | ||
| 19:00 | Blanch, DarwinSinclair, Colin | ||
| 19:00 | Barton, HynekGalarneau, Alexis | ||
| 19:00 | Mejia, NicolasWessels, Louis | ||
| Challenger Men - Challenger Drummondville, Canada, Doubles | |||
| 19:00 | Charlton J / Jones BGogineni V / Zamora N | ||
| 19:00 | Boulais J / Tortter JMelnic V / Sinclair C | ||
| 19:00 | Reyes-Varela M A / Stalder RWessels L / Wiskandt M | ||
| 19:00 | Dean T / Tripathi APoulsen O B / Slavic N | ||
| 19:00 | George B T / Tudorica A NHermans M / Visker N | ||
| 19:00 | Barton H / Kasnikowski Mde Jonge D / Opitz J | ||
| 19:00 | Mejia N / Urrea ALammons N / Smith J-P | ||
| 19:00 | Kuhar M / Roh HHorwood J / Peck J | ||
