Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Diese Website stellt Sportergebnisse und verwandte Inhalte bereit, ohne eine Registrierung oder Erfassung persönlicher Daten zu erfordern.
Wir erfassen, speichern oder verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Es gibt keine Login-, Benutzerkonto- oder Profilfunktionen auf dieser Website.
Wir können grundlegende Website-Analysetools (z. B. Google Analytics oder ähnliche) verwenden, um allgemeine Verkehrsmuster und die Leistung der Website zu verstehen. Diese Tools erfassen aggregierte, nicht personenbezogene Daten wie Seitenaufrufe, Gerätetyp und Besuchsdauer. Diese Informationen dienen ausschließlich der Verbesserung der Benutzererfahrung.
Wir verwenden nur unbedingt erforderliche Cookies, die für die Funktion der Website notwendig sind. Falls Cookies für Analyse- oder Werbezwecke eingesetzt werden, weisen wir dies deutlich aus und bieten gegebenenfalls Optionen zur Verwaltung Ihrer Einstellungen an.
Diese Website kann Links zu Websites Dritter oder Werbebanner enthalten. Einige davon können bezahlte Werbeanzeigen oder Affiliate-Links sein. Für die Inhalte oder Datenschutzpraktiken externer Websites übernehmen wir keine Verantwortung. Bitte prüfen Sie deren Datenschutzrichtlinien, bevor Sie sie nutzen.
| International Youth - U21 Premier League International Cup, Group C | |||
|---|---|---|---|
| 22:00 | Fulham U21Sporting CP U21 | ||
| International Youth - U21 Premier League International Cup, Group D | |||
| 22:00 | Ipswich Town U21FC Porto B | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group E | |||
| 15:00 | Italy U17Jamaica | ||
| 15:00 | Ivory Coast U17Uzbekistan U17 | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group F | |||
| 15:00 | Senegal U17Croatia U17 | ||
| 15:00 | CubaTajikistan U17 | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group G | |||
| 15:00 | Mali U17New Zealand U17 | ||
| 15:00 | Belgium U17Vietnam | ||
| International Youth - U17 FIFA World Cup, Group H | |||
| 15:00 | Spain U17China | ||
| 15:00 | Fiji U17Morocco U17 | ||
| Spain - LaLiga | |||
| 23:00 | Athletic BilbaoEspanyol | ||
| Spain - La Liga 2 | |||
| 22:30 | FC AndorraLeganes | ||
| Spain - Primera RFEF, Group 2 | |||
| 21:00 | CD TeruelHercules de Alicante CF | ||
| 23:00 | Villarreal BGimnastic de Tarragona | ||
| 23:15 | Real Madrid BReal Murcia | ||
| England - League One | |||
| 23:00 | BarnsleySheffield Wednesday | ||
| England - National League | |||
| 22:45 | Southend UnitedBoreham Wood FC | ||
| Italy - Serie B | |||
| 22:30 | Hellas VeronaAC Cesena | ||
| Italy - Serie C, Group C | |||
| 22:30 | US Casertana 1908Salernitana Calcio | ||
| Germany - Bundesliga | |||
| 22:30 | Bayern MunichCologne | ||
| Germany - 2. Bundesliga | |||
| 20:30 | Arminia BielefeldMagdeburg | ||
| 20:30 | SV Darmstadt 98Heidenheim | ||
| Germany - 3. Liga | |||
| 21:00 | TSV HavelseViktoria Koln | ||
| France - Ligue 1 | |||
| 22:45 | TroyesLe Havre | ||
| France - Ligue 2 | |||
| 19:45 | FC SochauxDunkerque | ||
| 22:00 | AnnecyClermont Foot | ||
| 22:00 | GuingampRodez | ||
| 22:00 | MetzBoulogne | ||
| 22:00 | NancyDijon | ||
| 22:00 | Red Star FCPau FC | ||
| Portugal - Campeonato Nacional, Women | |||
| 22:30 | Rio Ave WVitoria SC W | ||
| Netherlands - Eerste Divisie | |||
| 22:00 | Almere CityNAC Breda | ||
| 22:00 | De GraafschapMVV Maastricht | ||
| 22:00 | FC Den BoschVVV Venlo | ||
| 22:00 | FC VolendamJong Ajax | ||
| 22:00 | Helmond SportFC Dordrecht | ||
| 22:00 | HeraclesJong PSV | ||
| 22:00 | Jong FC UtrechtFC Emmen | ||
| 22:00 | FC OssRoda | ||
| 22:00 | Vitesse ArnhemJong AZ Alkmaar | ||
| Albania - Kategoria Superiore | |||
| 18:00 | Skenderbeu KorceEgnatia | ||
| 20:30 | Af ElbasaniFC Dinamo City | ||
| Algeria - Top League | |||
| 19:00 | ASO ChlefUSM Khenchela | ||
| 19:00 | ES SetifUS Biskra | ||
| 22:00 | MC OranJS Saoura | ||
| Algeria - Ligue 2, Centre-West | |||
| 17:00 | Usm BlidaJSM Tiaret | ||
| 17:00 | Irb Sidi M Hamed BenaliWa Mostaganem | ||
| 17:00 | Es MostaganemAsm D'oran | ||
| 17:00 | ESM KoleaWa Tlemcen | ||
| 17:00 | Na Hussein DeyUSM EL Harrach | ||
| 17:00 | GC MascaraMc Saida | ||
| 17:00 | Rc ArbaRc Kouba | ||
| 17:00 | El BayadhJrb Taghit | ||
| Algeria - Ligue 2, Centre-East | |||
| 17:00 | Ca BatnaJSM Skikda | ||
| Armenia - Premier League | |||
| 14:00 | FC VanFC Ararat-Armenia | ||
| 18:00 | Shirak Gyumri FCGandzasar Kapan FC | ||
| Armenia - First League | |||
| 13:30 | FC Ararat Yerevan 2FC Bentonit | ||
| 13:30 | FC Ararati AraksSardarapat FC 2 | ||
| Australia - A-League | |||
| 11:40 | Western Sydney Wanderers FCAdelaide United FC | ||
| Australia - Australian Championship, Group A | |||
| 11:30 | Sydney United 58 FCSutherland Sharks | ||
| 11:30 | South MelbourneCanberra Croatia FC | ||
| Australia - A-League, Women | |||
| 08:50 | Western Sydney Wanderers FC WWellington Phoenix W | ||
| Austria - 2. Liga | |||
| 20:30 | Kapfenberger SVHertha Wels | ||
| 20:30 | SK Rapid Vienna IIBW Linz | ||
| 20:30 | FAC WienAustria Vienna II | ||
| 20:30 | St. PoltenASK Voitsberg | ||
| 22:30 | Austria SalzburgAdmira Wacker | ||
| Austria Amateur - Wiener Stadtliga | |||
| 20:00 | Sc Team Wiener LinienFC 1980 Wien | ||
| Azerbaijan - Premier League | |||
| 16:00 | Shamakhi FKTuran Tovuz | ||
| 16:00 | FK KapazQarabag | ||
| 16:00 | Imisli FKZira | ||
| 16:00 | Araz FKFK Neftchi Baku | ||
| 16:00 | FK SumgayitSabah | ||
| Brazil - Brasileiro Serie A | |||
| 01:30 | Vitoria BABragantino | ||
| 01:30 | Vasco da GamaInternacional | ||
| 03:30 | Sao PauloFluminense | ||
| Brazil - Paraense, Women | |||
| 21:30 | Boca Junior PAPaysandu W | ||
| Brazil - U20 Copa Santa Catarina | |||
| 01:30 | CF Caravaggio SCCamboriu SC U20 | ||
| Brazil - Copa Paraiba | |||
| 02:00 | Treze FC PBSerra Branca EC PB | ||
| Bahrain - First Division | |||
| 18:00 | Al IttihadBouri | ||
| 18:00 | QalaliEtehad Alreef | ||
| 19:30 | Isa Town FcBusaiteen | ||
| Belgium - Pro League | |||
| 22:45 | Cercle BruggeWesterlo | ||
| Belgium - U21 Pro League | |||
| 21:30 | Lierse SK U21SK Beveren U21 | ||
| 22:00 | RFC Liege U21Westerlo U21 | ||
| 22:00 | K Beerschot VA U21Francs Borains U21 | ||
| 22:00 | RFC Seraing U21RWDM Brussels U21 | ||
| 22:30 | RAAL La Louviere U21KV Kortrijk U21 | ||
| Belgium - Challenger Pro League | |||
| 22:00 | Lierse SKKSC Lokeren-Temse | ||
| 22:00 | Club NXTExcelsior Virton | ||
| Belgium - Super League, Women | |||
| 19:00 | KAA Gent WGenk W | ||
| 19:00 | Zulte Waregem WAnderlecht W | ||
| 19:00 | Raal La Louviere WLeuven W | ||
| 19:00 | Standard de Lige WClub Brugge W | ||
| Bulgaria - 1st Professional League | |||
| 19:00 | FK Septemvri SofiaLokomotiv Plovdiv | ||
| Burundi - Premier League | |||
| 16:00 | BumamuruInter Stars | ||
| China - FA Cup | |||
| 14:35 | Beijing GuoanShanghai Port | ||
| Croatia - Prva NL | |||
| 16:00 | OpatijaDinamo Zagreb II | ||
| Czechia - FNL | |||
| 19:00 | FC Silon TaborskoSlavia Prague B | ||
| 20:00 | FK PribramFK Usti Nad Labem | ||
| 20:00 | MFK KarvinaBanik Ostrava B | ||
| Denmark - Superliga | |||
| 21:00 | AGF AarhusLyngby BK | ||
| Denmark - 1st Division | |||
| 21:00 | Kolding IFAalborg BK | ||
| 21:00 | Aarhus FremadHobro IK | ||
| Ecuador - Serie A, Championship Round | |||
| 20:00 | Independiente del ValleMacara | ||
| Egypt - 2nd Division, Group A | |||
| 15:30 | Proxy SCTanta | ||
| 15:30 | El MansurahDayrout | ||
| 15:30 | Kahrabaa IsmailiaAlnasr | ||
| 15:30 | Team FC CairoFC Masar | ||
| 15:30 | Maleyeit Kafr El ZayiatMega Sport Belqas | ||
| Egypt - Egypt Cup | |||
| 18:00 | Kahroba AL IsmailiaCeramica Cleopatra | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group A | |||
| 22:00 | QPR U21Blackburn Rovers U21 | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group B | |||
| 22:00 | Cardiff City U21Plymouth Argyle U21 | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group E | |||
| 22:00 | Burnley U21Fleetwood Town U21 | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group G | |||
| 22:00 | Bristol City U21Norwich City U21 | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group H | |||
| 22:00 | West Bromwich U21Coventry City U21 | ||
| England Amateur - U21 Premier League Cup, Group I | |||
| 22:00 | Stoke City U21Stockport County U21 | ||
| 22:00 | Leeds U21Charlton U21 | ||
| Ethiopia - Premier League | |||
| 15:00 | Fasil KenemaEthiopia Nigd Bank | ||
| 15:00 | Negelle ArsiGamo Chencha | ||
| 15:00 | Ethiopia ElectricityHalaba Ketema | ||
| 16:00 | Welwalu AdigratDefence Force S.C. | ||
| Georgia - Erovnuli Liga | |||
| 17:00 | FC GagraFC Dila Gori | ||
| 17:00 | FC SpaeriFC Meshakhte Tkibuli | ||
| 19:00 | FC Dinamo TbilisiFC Torpedo 2008 Kutaisi | ||
| Germany Amateur - Bayernliga, North | |||
| 21:00 | TSV KornburgASV Neumarkt | ||
| 21:00 | SpVgg SV WeidenDJK Don Bosco Bamberg | ||
| Germany Amateur - Bayernliga, South | |||
| 20:30 | SpVgg Hankofen-HailingTSV 1860 Rosenheim | ||
| Germany Amateur - Bremen-Liga | |||
| 21:00 | OSC BremerhavenESC Geestemunde | ||
| Germany Amateur - Oberliga Hamburg | |||
| 21:00 | Wandsbeker Tsv ConcordiaTUS Dassendorf | ||
| 21:30 | Tura HarksheideViktoria Hamburg | ||
| 21:30 | Etsv HamburgTSV Sasel | ||
| 22:00 | Eintracht Norderstedt IISC V/W Billstedt 04 | ||
| Germany Amateur - Oberliga Niederrhein | |||
| 21:30 | Spvg. Solingen-WaldRatinger Spvg | ||
| Gibraltar - Football League | |||
| 23:00 | Europa Point FCMons Calpe SC | ||
| Hong Kong - Premier League | |||
| 15:00 | LEE Man Warriors FCNorth District FC | ||
| Hungary - Women 1st | |||
| 15:00 | MTK Hungaria FC WSzekszardi Ufc W | ||
| India - I-League | |||
| 13:30 | Rajasthan UnitedChanmari FC | ||
| 16:00 | Mohammedan SCGokulam Kerala FC | ||
| India - Indian Super League | |||
| 14:30 | SC East BengalSporting Club Delhi | ||
| 17:00 | Bengaluru FCMumbai City FC | ||
| Indonesia - Liga 1 | |||
| 11:30 | Garuda YaksaPersepam Madura United | ||
| 11:30 | PSS SlemanArema Malang | ||
| 15:00 | Dewa UnitedPersita Tangerang | ||
| Indonesia - Championship, Group A | |||
| 15:00 | PSMS MedanSumsel United | ||
| Indonesia - Championship, Group B | |||
| 11:30 | Psbs BiakKendal Tornado FC | ||
| 15:00 | Persiba BalikpapanBarito Putra | ||
| 15:00 | Dejan FCPersis Solo | ||
| Iran - Pro League | |||
| 15:00 | ZobahanShams Azar Qazvin | ||
| 15:00 | Fajr Sepasi FCChadormalu Ardakan SC | ||
| 15:45 | PersepolisPeykan | ||
| 17:30 | Sanat Naft Abadan FCEsteghlal Khuzestan | ||
| Iraq - Stars League | |||
| 16:00 | ZakhoAl Shorta | ||
| 17:00 | Al MinaaKarbalaa | ||
| 18:30 | AL Zawraa SCAl Talaba | ||
| 19:15 | AL JulanAl Naft | ||
| Japan - J1 League | |||
| 13:00 | Kashima AntlersShimizu S-Pulse | ||
| 13:00 | Kashiwa ReysolJEF United Chiba | ||
| 13:00 | Vissel KobeMito Hollyhock | ||
| Kenya - Premier League | |||
| 14:00 | Mathare United FCKakamega Homeboyz | ||
| 15:00 | Bandari FCMuranga Seal | ||
| 16:15 | Nairobi United FCTusker FC | ||
| Kosovo - Superliga | |||
| 18:00 | FC PrishtinaKF Drenica Skenderaj | ||
| Kuwait - Premier League | |||
| 19:40 | Al Kuwait SCAl Salmiyah | ||
| Latvia - Latvian Cup | |||
| 20:30 | FK AudaRiga FC | ||
| Lebanon - Premier League | |||
| 15:15 | Nejmeh BeirutAl Mabarrah | ||
| 22:45 | Safa SCAL Ansar | ||
| Malaysia - Super League | |||
| 11:45 | Negeri SembilanKuching City FC | ||
| 16:00 | TerengganuBrunei DPMM FC | ||
| Malaysia - Liga A1 | |||
| 11:45 | Bunga Raya Damansara FCManjung City FC | ||
| 15:45 | Wan Tendong StableJohor DT II | ||
| Mali - Premier Division | |||
| 19:00 | AS KorofinaOnze Createurs | ||
| 21:00 | FC DiarraAS Kayes | ||
| Malta - Premier League, Opening Bottom 6 | |||
| 20:00 | Zabbar Saint PatrickGzira United FC | ||
| 22:45 | Balzan YouthsMosta FC | ||
| Mexico - Liga Premier Serie B | |||
| 19:00 | Atletico Celaya BHeroes de Zaci FC II | ||
| Mexico - U21 Liga MX | |||
| 18:00 | Puebla U21Atletico San Luis U21 | ||
| 19:00 | FC Juarez U21Atlas FC U21 | ||
| Moldova - Liga 1, Group A | |||
| 18:00 | FC Zimbru Chisinau 2Fcm Ungheni | ||
| 18:00 | CF GagauziyaVulturii Cutezatori | ||
| 18:00 | FC Iskra RibnitaCF Sparta | ||
| Moldova - Liga 1, Group B | |||
| 18:00 | FC National IaloveniFC Falesti | ||
| 18:00 | FC StauceniSporting Trestieni | ||
| 18:00 | FC FlorestiFC Victoria | ||
| Mozambique - Mocambola | |||
| 16:00 | Ferroviario De LichingaFerroviario Da Beira | ||
| 16:00 | Vilankulo FcChingale | ||
| 16:00 | Black Bulls FCFerroviario De Maputo | ||
| Myanmar - National League 2 | |||
| 12:00 | Elite Kings FCYarmanya United | ||
| Northern Ireland - Premiership | |||
| 22:45 | Cliftonville FCFC Glentoran Belfast | ||
| Norway - Eliteserien | |||
| 21:00 | MoldeBodo/Glimt | ||
| North Macedonia - Prva Liga | |||
| 15:00 | KF Shkendija HaracineKF Bashkimi Kumanovo 1947 | ||
| Paraguay - Division de Honor | |||
| 23:30 | Sportivo AmelianoSportiva Luqueno | ||
| Poland - Ekstraklasa | |||
| 20:00 | Piast GliwiceKorona Kielce | ||
| 22:30 | Pogon SzczecinWKS Slask Wroclaw | ||
| Poland - I Liga | |||
| 20:00 | Chrobry GlogowMKS Puszcza Niepolomice | ||
| 22:30 | Miedz LegnicaLKS Lodz | ||
| Poland - II Liga | |||
| 14:30 | Swit SkolwinStal Stalowa Wola | ||
| 20:00 | KS Lechia Zielona GoraChojniczanka Chojnice | ||
| Qatar - Stars League | |||
| 16:00 | Al-SaddLusail SC | ||
| 18:30 | Al-Rayyan SCAl-Sadd | ||
| 18:30 | Al-Gharrafa SCAl-Arabi Doha SC | ||
| Romania - Superliga | |||
| 18:30 | FC BotosaniFC Voluntari | ||
| 21:30 | Farul ConstantaUniversitatea Cluj | ||
| Romania - Liga 2 | |||
| 15:30 | FC Bihor OradeaCS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | ||
| Romania - Liga III, Seria 1 | |||
| 15:00 | Afc Odorheiu SecuiescCS Bradul Putna | ||
| 15:00 | Csm PascaniCS Gheorgheni | ||
| 15:00 | Cs Aerostar BacauCsm FC Vaslui | ||
| Romania - Liga III, Seria 2 | |||
| 15:00 | Acs Sepsi Osk Sfantu Gheorghe 2Csm Sacele | ||
| 19:00 | AFC Inter Stars SibiuAcs Kids Tampa Brasov | ||
| Romania - Liga III, Seria 3 | |||
| 15:00 | CS BlejoiFc Pucioasa | ||
| 15:00 | Csm Flacara MoreniACS Vointa 2024 Crevedia | ||
| Romania - Liga III, Seria 5 | |||
| 15:00 | CSM Cetatea Turnu MagureleACS Axi Adunatii Copaceni | ||
| 15:00 | Fcm AlexandriaACS Omega Buc | ||
| 15:00 | Oxigen BucurestiScm Dunarea Giurgiu | ||
| 15:00 | ACS LPS Hd ClinceniFCSB II | ||
| Romania - Liga III, Seria 6 | |||
| 18:00 | Csm Targu JiuAsfc Pausesti Otasau | ||
| Romania - Liga III, Seria 7 | |||
| 15:00 | CS Timisul SagCso Cugir | ||
| Romania - Liga III, Seria 8 | |||
| 15:00 | Fc Unirea DejCS Academica Recea | ||
| 15:00 | Acad Viitorul ClujScm Zalau | ||
| Romania - Liga III, Seria 7 | |||
| 15:00 | Universitatea Alba IuliaStinta Poli Timisoara 2 | ||
| 15:00 | ACS GirodaUnirea Alba Iulia | ||
| 15:00 | ACS Cil BlajAFC Nera Bogodinti | ||
| Russia - Premier League | |||
| 19:30 | FC RostovFC Kryliya Sovetov Samara | ||
| Russia - 1. Liga | |||
| 17:00 | FC Rotor VolgogradFC SKA-Energiya Khabarovsk | ||
| 17:00 | FC Tekstilshchik IvanovoFC Ufa | ||
| 17:00 | VelesFC Chelyabinsk | ||
| 17:00 | FC Ural YekaterinburgFC Metallurg-Yenisey Krasnoyarsk | ||
| 17:00 | FC Shinnik YaroslavlLeningradets | ||
| 17:00 | PFC SochiSpartak Kostroma | ||
| 17:00 | Arsenal TulaFC Neftekhimik Nizhnekamsk | ||
| 17:00 | FC Torpedo MoscowFC Volga Ulyanovsk | ||
| 17:00 | FC Kamaz Naberezhnye ChelnyFC Nizhny Novgorod | ||
| 17:00 | PFC SochiVeles | ||
| 17:00 | FC Tekstilshchik IvanovoArsenal Tula | ||
| 17:00 | FC Kamaz Naberezhnye ChelnySpartak Kostroma | ||
| 17:00 | FC ChelyabinskLeningradets | ||
| 17:00 | FC UfaFC Ural Yekaterinburg | ||
| 17:00 | FC Shinnik YaroslavlFC Neftekhimik Nizhnekamsk | ||
| Russia - Youth League | |||
| 15:00 | Ural EkaterinburgTorch FC Youth | ||
| 15:00 | Football Academy Of KonoplevLokomotiv Moscow | ||
| 15:00 | Dinamo-Makhachkala YouthFk Nizhny Novgorod Youth | ||
| 16:00 | Spartak MoscowAlmaz Antey Youth | ||
| 16:00 | FC Zenit ST PetersburgCSKA Moscow | ||
| 16:00 | FK KrasnodarChertanovo Moscow | ||
| 16:00 | FK RostovRodina Moscow Youth | ||
| 16:00 | Dinamo MoscowRubin Kazan | ||
| Rwanda - Premier League | |||
| 16:00 | Gasogi UnitedSc Kiyovu | ||
| 16:00 | AmagajuMarines Fc Gisenyi | ||
| 16:00 | Etoile De LestBugesera Fc | ||
| 19:30 | PoliceAL Hilal (SDN) | ||
| San Marino - Campionato Sammarinese | |||
| 23:15 | SP Tre FioriAC Juvenes/Dogana | ||
| 23:15 | SP La FioritaSS Folgore/Falciano | ||
| Saudi Arabia - Saudi Professional League | |||
| 20:00 | Al-Nassr FCAL Qadisiyah FC | ||
| 20:00 | Al-KhaleejAl Ittihad | ||
| 20:00 | Al-Hilal SaudiDiriyah Club | ||
| 20:00 | Al FayhaAL Fateh SC | ||
| 20:00 | Al-Ahli JeddahAL Faisaly | ||
| 20:00 | AL RiyadhAl Hazm | ||
| 20:00 | AL Shabab KsaAL Ettifaq | ||
| 20:00 | AL TaawonAbha Club | ||
| 20:00 | Neom SCAl-Kholood | ||
| 20:30 | Al-Ahli JeddahAl-Nassr FC | ||
| Saudi Arabia - Second Division, Group A | |||
| 14:50 | Al-taraji ClubAL Safa (Sa) | ||
| 14:50 | AL Sahel SCAfief | ||
| 14:50 | MudharAl-Batin | ||
| 15:15 | AL QwarahNairea | ||
| 15:30 | BaishAl Rayan | ||
| 15:30 | HottainArar | ||
| 15:35 | AL AinAL Gottah | ||
| 15:35 | WajjAL Qala | ||
| Scotland - Championship | |||
| 22:30 | Inverness Caledonian ThistleAyr United | ||
| Singapore - Premier league | |||
| 14:30 | Albirex Niigata FCBalestier Khalsa FC | ||
| Slovenia - 2. SNL | |||
| 19:00 | NK TriglavNK Vrhnika | ||
| 19:00 | ND DravinjaNK Ilirija | ||
| 19:00 | ND PrimorjeNK Krsko | ||
| South Africa - Championship | |||
| 16:30 | Highbury FCPretoria University FC | ||
| Switzerland - Challenge League | |||
| 21:30 | FC Rapperswil-JonaFC Aarau | ||
| 21:30 | Neuchatel Xamax FCEtoile Carouge FC | ||
| 21:30 | FC Stade Lausanne OuchySC Kriens | ||
| 21:30 | FC Stade NyonnaisFC Wil 1900 | ||
| 22:15 | Yverdon-Sport FCFC Winterthur | ||
| Switzerland - Super League, Women | |||
| 21:00 | Grasshopper Zurich WFC Basel W | ||
| 21:00 | FC Aarau WFC Rapperswil-Jona W | ||
| 21:00 | Servette FC Chenois WFC ST Gallen-Staad W | ||
| 21:00 | FC Luzern WBSC Young Boys W | ||
| 21:00 | FC Zurich WFC Yverdon W | ||
| Tanzania - Premier League | |||
| 16:00 | Polisi Tanzania FCYoung Africans | ||
| 18:30 | Namungo FCMbeya City FC | ||
| 21:00 | Azam FCSingida Black Stars SC | ||
| Tanzania - Championship League | |||
| 16:00 | Stand United FCTransit Camp Fc | ||
| 16:00 | B19 FCRhino Rangers Fc | ||
| 16:00 | Bigman FCBandari Tanzania | ||
| Thailand - Thai League 2 | |||
| 15:00 | Police Tero FCChanthaburi | ||
| Tunisia - National A | |||
| 16:30 | ES Hammam SousseA Sakiet Edayer | ||
| 16:30 | Olympique De BejaAvenir S Marsa | ||
| 16:30 | Club S Hammam-lifES Metlaoui | ||
| Turkiye - 1st League | |||
| 20:00 | Igdir FKUmraniyespor | ||
| USA - MLS Playoffs | |||
| 03:30 | Orlando City SCFC Cincinnati | ||
| 06:00 | Seattle SoundersReal Salt Lake | ||
| Uganda - Premier League | |||
| 16:00 | Uganda Police FcKampala City Council | ||
| 16:00 | Sports Club VillaUPDF FC | ||
| 16:00 | Uganda Revenue Authority FCNtungasaze FC | ||
| Ukraine - Premier League | |||
| 19:00 | Shakhtar DonetskFC Levy Bereg Kyiv | ||
| United Arab Emirates - Pro League | |||
| 15:45 | Al Ittihad KalbaSharjah FC | ||
| 18:25 | Shabab AL Ahli Dubai ClubAjman Club | ||
| United Arab Emirates - UAE Division 1 | |||
| 15:45 | Al ArabiAl Jazira Al Hamra | ||
| 15:45 | FC Palm CityDubai City FC | ||
| 15:45 | Al-HamriyahAl-thaid | ||
| United Arab Emirates - U23 Pro League | |||
| 15:45 | Hatta SC U23AL Wasl U23 | ||
| 15:45 | AL Dhafra U23AL Ain FC U23 | ||
| Vietnam - V-League 1 | |||
| 13:00 | Lam Son Thanh HoaHoang Anh Gia Lai | ||
| 15:15 | Viettel FCSong Lam Nghe An | ||
| Vietnam - V-League 2 | |||
| 13:00 | Ho Chi Minh City FCThai Nguyen FC | ||
| Wales - Cymru Premier | |||
| 22:45 | The New SaintsTrefelin BGC | ||
| 22:45 | PenybontHaverfordwest County | ||
| 22:45 | Llandudno FCBarry Town FC | ||
| 22:45 | Flint Town UnitedCambrian United | ||
| 22:45 | Cardiff Met Uni.Ammanford | ||
| 22:45 | Caernarfon Town FCGap Connah's Quay | ||
| 22:45 | Briton FerryHolywell Town | ||
| 22:45 | Airbus UK BroughtonColwyn Bay | ||
| Wales - Cymru South | |||
| 22:30 | Caerau Ely FCNewport City FC | ||
| 22:30 | Caerphilly Athletic FCLlanelli AFC | ||
| 22:30 | Pontypridd TownCarmarthen Town AFC | ||
| 22:30 | Swansea University FCTrethomas Bluebirds | ||
| USA - NBA | |||
| 04:00 | Memphis GrizzliesGolden State Warriors | ||
| 04:00 | Milwaukee BucksPortland Trail Blazers | ||
| 04:00 | Minnesota TimberwolvesNew York Knicks | ||
| 04:00 | San Antonio SpursLos Angeles Clippers | ||
| USA - NBA G League Tip-Off Tournament | |||
| 03:00 | College Park SkyhawksDelaware 87ers | ||
| 03:00 | Grand Rapids DriveCanton Charge | ||
| 03:00 | Maine Red ClawsCapital City Go-Go | ||
| 03:30 | Raptors 905Westchester Knicks | ||
| 04:00 | Rip City RemixSanta Cruz Warriors | ||
| 04:00 | Sioux Falls SkyforceWindy City Bulls | ||
| 04:30 | Rio Grande Valley VipersErie Bayhawks | ||
| 06:00 | Agua Caliente ClippersValley Suns | ||
| 06:00 | Los Angeles D-FendersReno Bighorns | ||
| USA - NCAA | |||
| 01:00 | Kutztown Golden BearsCheyney Wolves | ||
| 02:00 | North Carolina State WolfpackMurray State Racers | ||
| 02:00 | Texas A M International DustdevilsCBS Ambassadors | ||
| 02:00 | Wheeling Jesuit CardinalsFindlay Oilers | ||
| 02:00 | Uscb Sand SharksLenoir-rhyne Bears | ||
| 02:00 | North Greenville CrusadersBob Jones Bruins | ||
| 02:00 | Anderson TrojansClayton State Lakers | ||
| 02:00 | Seton Hill GriffinsWest Virginia Wesleyan Bobcats | ||
| 02:00 | Michigan Tech HuskiesConcordia-St. Paul Golden Bears | ||
| 03:00 | ST BonaventureBuffalo Bulls | ||
| 03:00 | Butler BulldogsNortheastern Huskies | ||
| 03:00 | American University EaglesMary Baldwin Fighting Squirrels | ||
| 03:00 | High Point PanthersMontana State Bobcats | ||
| 03:00 | Toledo RocketsRobert Morris Colonials | ||
| 03:00 | Jacksonville DolphinsArkansas Little Rock Trojans | ||
| 03:00 | Quinnipiac BobcatsMaine Black Bears | ||
| 03:00 | Grambling St TigersSouthern Mississippi | ||
| 03:00 | Pittsburg State GorillasMissouri St Louis Tritons | ||
| 03:00 | West Texas A m BuffaloesSouthwest Minnesota State Mustangs | ||
| 03:00 | Point Park PioneersTiffin Dragons | ||
| 03:00 | Lander BearcatsErskine Flying Fleet | ||
| 03:00 | Morehouse Maroon TigersAlbany State Golden Rams | ||
| 03:00 | Belmont Abbey CrusadersClinton College | ||
| 03:00 | Pittsburg State GorillasMissouri S T Miners | ||
| 03:30 | Louisiana Tech BulldogsTulane Green Wave | ||
| 03:30 | Drake BulldogsCollege of Charleston | ||
| 03:30 | North Alabama LionsTusculum Pioneers | ||
| 03:30 | Savannah State TigersLemoyne-Owen Magicians | ||
| 03:30 | Fort Valley State WildcatsTuskegee Golden Tigers | ||
| 03:30 | Edward Waters TigersLane Dragons | ||
| 03:30 | Benedict TigersCentral State Marauders | ||
| 03:30 | Allen Yellow JacketsKentucky State Thorobreds | ||
| 03:30 | Virginia Union PanthersBluefield State Big Blues | ||
| 03:30 | Livingstone College Blue BearsShaw Bears | ||
| 03:30 | Johnson C. Smith Golden BullsLincoln (Pa) Lions | ||
| 03:30 | Elizabeth City VikingsFayetteville State Broncos | ||
| 03:30 | Virginia State TrojansWinston Salem State Rams | ||
| 04:00 | Texas LonghornsSouthern Utah Thunderbirds | ||
| 04:00 | Houston Baptist HuskiesGeorgia Southern Eagles | ||
| 04:00 | North Dakota SiouxMayville State Comets | ||
| 04:00 | TCU Horned FrogsTexas A M Aggies Athletics | ||
| 04:00 | Louisville CardinalsStetson Hatters | ||
| 04:00 | St. Thomas TommiesSoutheast Missouri State | ||
| 04:00 | Western State MountaineersJustice College Lions | ||
| 04:00 | Southwestern Oklahoma StateCameron Aggies | ||
| 04:00 | Ouachita Baptist TigersDelta State Statesmen | ||
| 04:00 | Central Missouri MulesColumbia (MO) Cougars | ||
| 04:00 | St Edwards HilltoppersTexas AM-San Antonio Jaguars | ||
| 04:00 | Mississippi ChoctawsPensacola Christian Eagles | ||
| 04:00 | Clark Atlanta University PanthersMiles Golden Bears | ||
| 04:30 | Wisconsin BadgersSeton Hall Pirates | ||
| 05:00 | Washington HuskiesDixie State Trailblazers | ||
| 05:00 | New Mexico State AggiesUtep Miners | ||
| 05:00 | Pepperdine WavesUC Santa Barbara | ||
