Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Diese Website stellt Sportergebnisse und verwandte Inhalte bereit, ohne eine Registrierung oder Erfassung persönlicher Daten zu erfordern.
Wir erfassen, speichern oder verarbeiten keine personenbezogenen Daten. Es gibt keine Login-, Benutzerkonto- oder Profilfunktionen auf dieser Website.
Wir können grundlegende Website-Analysetools (z. B. Google Analytics oder ähnliche) verwenden, um allgemeine Verkehrsmuster und die Leistung der Website zu verstehen. Diese Tools erfassen aggregierte, nicht personenbezogene Daten wie Seitenaufrufe, Gerätetyp und Besuchsdauer. Diese Informationen dienen ausschließlich der Verbesserung der Benutzererfahrung.
Wir verwenden nur unbedingt erforderliche Cookies, die für die Funktion der Website notwendig sind. Falls Cookies für Analyse- oder Werbezwecke eingesetzt werden, weisen wir dies deutlich aus und bieten gegebenenfalls Optionen zur Verwaltung Ihrer Einstellungen an.
Diese Website kann Links zu Websites Dritter oder Werbebanner enthalten. Einige davon können bezahlte Werbeanzeigen oder Affiliate-Links sein. Für die Inhalte oder Datenschutzpraktiken externer Websites übernehmen wir keine Verantwortung. Bitte prüfen Sie deren Datenschutzrichtlinien, bevor Sie sie nutzen.
| International - UEFA Nations League, League A, Group 3 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | SpainEngland | ||
| 0 | CroatiaCzechia | ||
| International - UEFA Nations League, League A, Group 1 | |||
| 0 | FranceTurkiye | ||
| 0 | BelgiumItaly | ||
| International - UEFA Nations League, League C, Group 1 | |||
| 0 | FinlandSan Marino | ||
| 0 | BelarusAlbania | ||
| International - UEFA Nations League, League C, Group 2 | |||
| 0 | CyprusMontenegro | ||
| 0 | LatviaArmenia | ||
| International - International Friendlies | |||
| 06:00 | New ZealandIndia | 3 0 |
|
| International - CONCACAF Nations League, Finals | |||
| 00:30 | HaitiUSA | 0 6 |
|
| 04:00 | JamaicaMexico | 3 2 |
|
| International - CONCACAF Nations League B, Group D | |||
| 03:00 | Saint VincentBelize | 1 0 |
|
| International Clubs - Club Friendlies | |||
| 03:30 | New York Red BullsClub America MX | 1 0 |
|
| 13:00 | Fc Chindia TargovisteFCSB | ||
| International Clubs - CAF Champions League, Women, Knockout Stage | |||
| 0 | Mamelodi Sundowns WAsfar Club W | ||
| International Youth - U23 Africa Cup of Nations, Qualifier | |||
| 0 | ZambiaBurkina Faso | ||
| International Youth - U20 Friendly Games | |||
| 15:00 | France U20Denmark U20 | ||
| International Youth - U21 Friendly Games | |||
| 16:00 | Scotland U21USA U21 | ||
| International Youth - U23 Friendly Games | |||
| 16:00 | ScotlandUSA U23 | ||
| Spain - La Liga 2 | |||
| 0 | CD TenerifeAD Ceuta | ||
| 0 | GranadaLas Palmas | ||
| 0 | SD EibarCadiz CF | ||
| 0 | CD EldenseCE Sabadell | ||
| Spain - Primera Division, Women | |||
| 0 | Madrid CCF WCdef Logrono W | ||
| 0 | Real Sociedad WAthletic Bilbao W | ||
| 0 | Sevilla WAtletico Madrid W | ||
| 0 | Deportivo Abanca WBarcelona W | ||
| 0 | Valencia WGranada W | ||
| Spain - Primera RFEF, Group 1 | |||
| 0 | CD ExtremaduraPontevedra CF | ||
| 0 | Zamora CFReal Aviles CF | ||
| 18:30 | CD LugoCD Mirandes | ||
| 18:30 | UD LogronesArenas Club Getxo | ||
| 19:00 | Athletic Bilbao B U21Racing Club de Ferrol | ||
| 19:00 | CD CoriaUnionistas de Salamanca CF | ||
| 19:00 | RC Deportivo FabrilBarakaldo CF | ||
| 19:00 | CD ExtremaduraPontevedra CF | ||
| 19:00 | CD LugoCD Mirandes | ||
| 19:00 | Ourense CFMerida UD | ||
| 19:00 | Real Union de IrunCultural Leonesa | ||
| 19:00 | SD PonferradinaCP Cacereno SAD | ||
| 19:00 | UD LogronesArenas Club Getxo | ||
| 19:00 | Zamora CFReal Aviles CF | ||
| 19:00 | Ourense CFMerida UD | ||
| Spain - Primera RFEF, Group 2 | |||
| 0 | Atletico Madrid BCD Teruel | ||
| 14:00 | UD IbizaFC Cartagena | ||
| 0 | CF AlgecirasAntequera CF | ||
| 0 | Real MurciaAD Alcorcon | ||
| 22:00 | CF AlgecirasFC Cartagena | ||
| 22:00 | Atletico Madrid BReal Zaragoza | ||
| 22:00 | Antequera CFJuventud Torremolinos CF | ||
| 22:00 | CD TeruelCF Rayo Majadahonda | ||
| 22:00 | CE EuropaSD Huesca | ||
| 22:00 | Hercules de Alicante CFAguilas FC | ||
| 22:00 | UE Sant AndreuReal Murcia | ||
| 22:00 | Villarreal BGimnastic de Tarragona | ||
| 22:00 | UD IbizaAD Alcorcon | ||
| 22:00 | Real Jaen CFReal Madrid B | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group I | |||
| 0 | CD BasconiaAlaves B | ||
| 0 | SD GernikaReal Oviedo B | ||
| 19:00 | CD ArenteiroArosa SC | ||
| 19:00 | Bergantinos CFSestao River Club | ||
| 0 | SD CompostelaOurense CF | ||
| 0 | Coruxo FCUD Llanera | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group II | |||
| 0 | UD BarbastroCD Arnedo | ||
| 14:00 | Naxara CDCE Manresa | ||
| 14:00 | Ud Logrones BPena Sport FC | ||
| 18:00 | CF CalamochaReus FC Reddis | ||
| 19:00 | Sociedad Deportivo TarazonaReus FC Reddis | ||
| 0 | Terrassa FCCD Tudelano | ||
| 19:00 | CD Castellon BReus FC Reddis | ||
| 20:00 | UE OlotEspanyol B | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group III | |||
| 0 | Club Deportiva MineraUD Poblense | ||
| 0 | Lorca Deportiva CFMallorca B | ||
| 0 | Elche IlicitanoCD Atletico Baleares | ||
| 0 | CD CiezaSCR Pena Deportiva | ||
| 0 | Real Murcia Imperial FCUcam Murcia | ||
| 0 | UD CastellonenseOrihuela CF | ||
| 19:00 | Yeclano DeportivoCP La Union | ||
| 0 | CF La NuciaValencia Mestalla | ||
| 0 | CD AlcoyanoCF Intercity | ||
| 0 | Yeclano DeportivoCD Castellon B | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group IV | |||
| 0 | CD Tenerife BCD Linares | ||
| 14:00 | Puente Genil FCClub Atletico Central | ||
| 14:30 | Las Palmas BCD Ciudad de Lucena | ||
| 15:00 | UD TamaraceiteMarbella FC | ||
| 19:00 | CP Mijas-Las LagunasCD Estepona | ||
| 0 | CD BadajozCD Don Benito | ||
| 19:00 | CD Atletico PasoClub Atletico Central | ||
| 0 | Xerez CDCA Antoniano | ||
| Spain - Segunda RFEF, Group V | |||
| 0 | Real Valladolid BCD Numancia | ||
| 0 | Rsd AlcalaAtletico Madrid C | ||
| 0 | S S de Los ReyesReal Madrid C | ||
| 18:15 | SDA TordesillasCD Atletico Paso | ||
| 0 | CD Artistico NavalcarneroGetafe B | ||
| 0 | Ub ConquenseCD Guadalajara | ||
| 19:00 | SDA TordesillasCF Calamocha | ||
| 19:00 | S S de Los ReyesAtletico Astorga FC | ||
| 0 | Gimnastica SegovianaReal Avila CF | ||
| 19:00 | CF SalmantinoAtletico Albacete | ||
| 0 | Calvo Sotelo PuertollanoCF Talavera de La Reina | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group III | |||
| 14:00 | Girona U19Cd Oberena | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group IV | |||
| 14:30 | San Felix CF U19Granada U19 | ||
| 0 | Calavera CF U19Marbella FC U19 | ||
| 19:00 | Sporting Atletico Ceuta U19CD Utrera U19 | ||
| 0 | Malaga U19CD Mosquito U19 | ||
| Spain - Division de Honor Juvenil, Group VI | |||
| 0 | CD Tenerife U19A D Huracan | ||
| Spain - Primera Federacion, Women | |||
| 14:00 | Real Union de Tenerife Santa CruzReal Madrid B | ||
| 14:00 | Club CacerenoOsasuna W | ||
| 18:30 | Athletic Bilbao BFundacion Albacete W | ||
| 19:00 | UD Granadilla Tenerife Sur BAlhama CF W | ||
| 22:00 | Athletic Bilbao BAtletico Madrid B | ||
| 22:00 | Fundacion Albacete WVillarreal W | ||
| 22:00 | Club CacerenoBarcelona B | ||
| 22:00 | Osasuna WSport Extremadura CD | ||
| 22:00 | Real Sociedad San Sebastian BReal Union de Tenerife Santa Cruz | ||
| 22:00 | Levante UDReal Madrid B | ||
| Italy - Serie C, Group A | |||
| 0 | Novara CalcioCalcio Lecco | ||
| 0 | AS CittadellaUS Folgore Caratese | ||
| 0 | Juventus U23Treviso Fbc | ||
| 0 | US PergolettesePro Vercelli | ||
| Italy - Serie C, Group B | |||
| 0 | MonterosiAS Ostia Mare Lido Calcio | ||
| 0 | Delfino PescaraSambenedettese | ||
| 0 | SpeziaVado FC | ||
| 0 | RavennaForli | ||
| Italy - Serie C, Group C | |||
| 0 | Giugliano Calcio 1928 U19FC Savoia 1908 | ||
| 0 | SS CaveseFC Crotone | ||
| 0 | Potenza SCScafatese Calcio 1922 | ||
| 0 | Salernitana CalcioCatania Calcio | ||
| 0 | Barletta CalcioAsd Team Altamura | ||
| 0 | Cosenza CalcioUS Casertana 1908 | ||
| Italy - Serie D, Group A | |||
| 16:30 | AC Saluzzo CalcioValenzana Calcio | ||
| 16:30 | DerthonaFezzanese | ||
| 16:30 | Ligorna 1922ASD Imperia 1923 | ||
| 16:30 | Celle VarazzeAsd Millesimo | ||
| 16:30 | BorgosesiaGsd Lascaris | ||
| 16:30 | Associazione Calcio BraGozzano | ||
| 16:30 | BielleseACD Asti Calcio | ||
| 17:00 | SSD Unione SanremoUS Alessandria Calcio 1912 | ||
| 17:00 | Chisola CalcioSestri Levante | ||
| Italy - Serie D, Group B | |||
| 16:30 | Calcio PavoneseASD Calcio Brusaporto | ||
| 16:30 | AC Chievo VeronaPro Palazzolo | ||
| 16:30 | Club Milano SsdCalcio Caldiero Terme | ||
| 16:30 | Ac LeonMilan Futuro | ||
| 16:30 | Rovato VertovesePiacenza Calcio | ||
| 16:30 | Tritium Calcio 1908SSD Real Calepina FC | ||
| 16:30 | Villa Dalme CalcioNibbiano And Valtidone | ||
| 16:30 | CiseranoScanzorosciate Calcio | ||
| 19:30 | Virtus VeronaFiorenzuola | ||
| Italy - Serie D, Group C | |||
| 16:30 | EsteA.c. Mestre | ||
| 16:30 | FC Calvi NoaleUnione La Rocca Altavilla | ||
| 16:30 | Calcio SchioASD Lavarian Mortean Esperia | ||
| 16:30 | SSD Calcio San DonaACD Campodarsego Calcio | ||
| 16:30 | LegnagoTriestina Calcio | ||
| 16:30 | Luparense FCBassano Virtus | ||
| 16:30 | ChioggiaObermais | ||
| 17:00 | Virtus BolzanoFcd Conegliano 1907 | ||
| Italy - Serie D, Group D | |||
| 16:30 | GS Arconatese 1926Crema 1908 | ||
| 16:30 | Pro PatriaUSD Castellanzese 1921 | ||
| 16:30 | USD CasateseCitta DI Varese | ||
| 16:30 | CorreggeseLentigione Calcio | ||
| 16:30 | AC PaviaAC Pro Sesto | ||
| 16:30 | AC PistoieseTropical Coriano | ||
| 16:30 | Asd Sant AngeloOltrepo FBC | ||
| 16:30 | ASD Varesina CalcioUS Citta Di Pontedera | ||
| 17:30 | Asd Solbiatese Calcio 1911Cittadella Vis Modena | ||
| Italy - Serie D, Group E | |||
| 16:30 | Virtus FlaminiaMontevarchi Calcio Aquila | ||
| 16:30 | US Follonica GavorranoLucchese Libertas | ||
| 16:30 | Ghivizzano BorgoamozzanoNuova Ternana | ||
| 16:30 | ASD GrassinaASD Seravezza Pozzi Calcio | ||
| 16:30 | MezzolaraScandicci | ||
| 16:30 | AC PratoTau Calcio Altopascio | ||
| 16:30 | San Donato TavarnelleRobur Siena | ||
| 16:30 | Sasso Marconi 1924Rondinella Marzocco Ssd | ||
| 16:30 | ASD Terranuova TraianaProgresso Zola Predosa | ||
| Italy - Serie D, Group F | |||
| 16:30 | AC AnconaLanciano FC | ||
| 16:30 | Angelana 1930Aquila | ||
| 16:30 | Foligno CalcioTermoli Calcio | ||
| 16:30 | K-Sport Montecchio GalloFC Vigor Senigallia | ||
| 16:30 | S.nicolocalcio TeramoSC Trestina | ||
| 16:30 | Polisportiva PietralungheseAtletico Ascoli | ||
| 16:30 | RecanateseFossombrone Calcio | ||
| 16:30 | Santegidiese CalcioSsd Citta Di Teramo 1913 | ||
| 17:00 | MacerateseGiulianova Calcio | ||
| Italy - Serie D, Group G | |||
| 16:30 | Gelbison Vallo Della LucaniaAsd Aranova | ||
| 16:30 | Paganese CalcioAtletico Lodigiani | ||
| 16:30 | Polisportiva OsseseCitta DI Anagni | ||
| 16:30 | Polisportiva SarneseASD Anziolavinio | ||
| 16:30 | ASD TrastevereAlbalonga | ||
| 16:30 | Unipomezia 1938Certosa Vigor Campagnano | ||
| 16:30 | US VenafroSarrabus Ogliastra | ||
| 16:30 | Unipomezia 1938Vigor Campagnano Gialloblu | ||
| 17:00 | BudoniLatte Dolce Calcio | ||
| Italy - Serie D, Group H | |||
| 16:30 | FB BrindisiIschia Isolaverde | ||
| 16:30 | ASD San Felice GladiatorASC Ebolitana 1925 | ||
| 16:30 | GravinaBisceglie | ||
| 16:30 | Real Forio 2014Nardo Calcio | ||
| 16:30 | Virtus FrancavillaAS Aversa Normanna | ||
| 17:00 | Turris NeapolisFC Francavilla | ||
| 17:00 | Manfredonia CalcioUS Palmese 1914 | ||
| 17:00 | AC MartinaAS Melfi 1929 | ||
| 17:30 | Fidelis Andria 1928ASG Nocerina | ||
| Italy - Serie D, Group I | |||
| 16:30 | LicataSS Milazzo | ||
| 16:30 | Ssd Nissa FCEnna Calcio Scsd | ||
| 16:30 | ASD Ragusa CalcioAsd Castrumfavara | ||
| 16:30 | Reggio CalabriaAS Sambiase | ||
| 16:30 | Trapani CalcioSsd Athletic Club Palermo | ||
| 16:30 | Vibonese CalcioASD Polisportiva Modica Calcio | ||
| 16:30 | Vigor LameziaGela Calcio | ||
| 17:00 | Calcio Avola 1949Asd Digiesse Praiatortora | ||
| 17:00 | Igea Virtus BarcellonaUS Siracusa | ||
| Italy - Serie A, Women | |||
| 14:30 | Sassuolo WTernana W | ||
| 0 | Como WComo 2000 W | ||
| 0 | Inter WJuventus W | ||
| Italy - Serie B, Women | |||
| 14:00 | Freedom FCFrosinone | ||
| 16:30 | SS Arezzo WCesena W | ||
| 16:30 | Bologna FC WACF Brescia | ||
| 16:30 | Calcio CataniaHellas Verona W | ||
| 16:30 | Genoa WAsd Moncalieri Calcio 1953 | ||
| 16:30 | San Marino Academy WLumezzane W | ||
| 16:30 | VeneziaFrosinone | ||
| France - Coupe de France | |||
| 07:00 | AS TefanaThionville Lusitanos | ||
| 16:00 | ES de VeaucheFC Saint-Paul-En-Jarez | ||
| 16:00 | FC RiomoisLimonest FC | ||
| 16:00 | Stade Castelbourgeois FCNantes | ||
| 16:00 | Rochefort FCJuventus de Papus | ||
| 16:00 | Chambery RCChamois Niortais Saint Flo | ||
| 16:00 | EndoumeSporting Toulon | ||
| 16:00 | FC 2 Rives 82Trelissac FC | ||
| 16:00 | Seyssinet ACNimes | ||
| 16:00 | Senlis FCSt Pryve St Hilaire FC | ||
| 16:00 | As ChatouLES Ulis | ||
| 16:00 | SC MassayMontlouis FC | ||
| 16:00 | Tremblay F CFC Maisons-Alfort | ||
| 16:00 | Paris 13 AtleticoRed Star FC | ||
| 16:00 | Sedan-ArdennesBourges | ||
| 16:00 | Val Yerres Crosne AfUnion Cosnoise Sportive | ||
| 16:00 | US Montreuil-Sur-MerLoon Plage FC | ||
| 16:00 | AS VersonRC Calais | ||
| 16:00 | AS DU Pays NesloisAS Furiani Agliani | ||
| 16:00 | Olympique Charleville Prix Ardenne MetropoleMarcq | ||
| 16:00 | AS ViolainesVermelles US | ||
| 16:00 | US VandoeuvreEpinal | ||
| 16:00 | AS Montigny-Les-MetzCA Pontarlier | ||
| 16:00 | Saint-Die KellermannMetz | ||
| 16:00 | AS TalangeAS Baume-Les-Dames | ||
| 16:00 | Esap MetzReipertswille | ||
| 16:00 | Pontivy StadeStade Plabennec | ||
| 16:00 | EN Avt De ST RenanLaval | ||
| 16:00 | FC Saint Martin Lez TatinghemRacing Colombes 92 | ||
| 16:30 | Stade SottevillaisUSF Fecamp | ||
| 16:30 | Us Perros LouannecVannes OC | ||
| 17:00 | VallieresSaint-Etienne | ||
| 17:00 | Montpellier Atlas PailladeCannes | ||
| 17:45 | ST Pauloise FCTamponnaise | ||
| France - U19 Championnat National, Group B | |||
| 13:00 | NancyLyon U19 | ||
| 13:00 | Reims U19Clermont Foot U19 | ||
| France - U19 Championnat National, Group C | |||
| 13:00 | Merignac SAFC Lorient U19 | ||
| 13:00 | BrestAngers | ||
| France - U19 Championnat National, Group D | |||
| 13:00 | Saint-EtienneUnion Sportive Cap D Ail U19 | ||
| France - Seconde Ligue, Women | |||
| 15:00 | Thonon Evian GG FCRC Roubaix Wervicq | ||
| France - U19 League | |||
| 16:30 | Racing CF U19Dunkerque U19 | ||
| 16:30 | Le Havre U19Lille OSC U19 | ||
| 16:30 | Lens U19Rouen Fc 1899 | ||
| 16:30 | Caen U19US Quevilly RM U19 | ||
| 16:30 | Valenciennes FC U19PSG U19 | ||
| 16:30 | Amiens U19Versailles 78 FC | ||
| 16:30 | Chartres Football IIUS Orleans U19 | ||
| France - U19 Championnat National, Group B | |||
| 16:30 | PontarlierSochaux Fc | ||
| 16:30 | Troyes U19Paris FC | ||
| 16:30 | DijonMetz | ||
| 16:30 | FC Annecy U19Montfermeil FC U19 | ||
| France - U19 Championnat National, Group C | |||
| 16:30 | NantesStade Briochin U19 | ||
| 16:30 | FC Saint Lo Manche U19Guingamp | ||
| France - U19 Championnat National, Group D | |||
| 16:30 | Ogc NiceMarseille | ||
| 16:30 | Us ColomiersOlympique Rovenain U19 | ||
| France - U19 Championnat National, Group C | |||
| 16:30 | SC Beaucouze U19Vertou Ussa | ||
| France - U19 Championnat National, Group D | |||
| 16:30 | Balma SC U19Cavigal Nice SF U19 | ||
| France - U19 League | |||
| 16:30 | PSG U19Valenciennes FC U19 | ||
| 16:30 | US Orleans U19Chartres Football II | ||
| 16:30 | Versailles 78 FCAmiens U19 | ||
| France - Seconde Ligue, Women | |||
| 17:00 | Le MansGrenoble | ||
| 17:00 | Bourges 18AS Cannes | ||
| 17:00 | Metz FCAJ Auxerre | ||
| France - U19 Championnat National, Group D | |||
| 17:30 | AS Monaco FCSC Bastia | ||
| France - U19 Championnat National, Group B | |||
| 18:00 | Strasbourg ArcAuxerre AJ | ||
| France - Seconde Ligue, Women | |||
| 19:00 | SM CaenLille OSC W | ||
| Portugal - Liga Portugal 2 | |||
| 0 | CD TondelaSC Farense | ||
| 0 | Amarante FCFC Felgueiras 1932 | ||
| 0 | Portimonense SCAcademica Coimbra | ||
| 18:30 | FC VizelaCD Feirense | ||
| 18:30 | Porto BSCU Torreense | ||
| 0 | FC PenafielLusitania FC Lourosa | ||
| 18:30 | UD LeiriaSporting CP B | ||
| 18:30 | Benfica BAVS | ||
| 0 | Leixoes SCGD Chaves | ||
| Portugal - Campeonato de Portugal, Group D | |||
| 0 | Sociedade Uniao 1 DezembroSanta Clara Azores B | ||
| Portugal - Women Cup | |||
| 0 | Leixoes SCVitoria SC W | ||
| 0 | Famalicao WReal SC | ||
| 0 | Gil Vicente WSC Braga W | ||
| 0 | Juveforce Adc Ponte VagosSporting | ||
| 0 | Gd Aldeia NovaBenfica W | ||
| 0 | Atletico OurienseGdc A Dos Francos | ||
| 0 | Eff SetubalAmora FC | ||
| 0 | AlvercaAdc Lobao | ||
| 0 | CF Os BelenensesValadares Gaia FC W | ||
| 0 | CD FeirenseSCU Torreense W | ||
| Netherlands - Eerste Divisie | |||
| 0 | MVV MaastrichtVitesse Arnhem | ||
| Netherlands - Eredivisie, Women | |||
| 0 | ADO Den Haag WDe Graafschap W | ||
| 18:45 | AZ Alkmaar WAjax W | ||
| 18:45 | FC Twente WPSV Eindhoven W | ||
| 0 | Feyenoord WHeerenveen W | ||
| 18:45 | PEC Zwolle WUtrecht W | ||
| Netherlands - Derde Divisie | |||
| 16:00 | HVV Hollandia HoornHzvv Hoogeveen | ||
| Netherlands - Derde Divisie | |||
| 16:30 | Groene SterUdi 19 | ||
| Argentina - Copa Argentina | |||
| 01:00 | CA BanfieldBoca Juniors | 0 3 |
|
| Argentina - Primera Nacional, Final | |||
| 0 | CD Godoy CruzTristan Suarez | ||
| Argentina - Primera B, Nacional, Promotion Playoff | |||
| 00:00 | Colon de Santa FeCA Ferrocarril Midland | 1 0 |
|
| 01:00 | Deportivo MadrynCD Maipu | ||
| 02:00 | Gimnasia Y Esgrima JujuyAlmirante Brown | 2 0 |
|
| 0 | CD MoronCA Colegiales | ||
| Argentina - Primera B, Promotion Playoff | |||
| 00:00 | ComunicacionesArsenal de Sarandi | 2 3 |
|
| 01:00 | Talleres de Remedios de EscaladaReal Pilar FC | ||
| 01:00 | Real Pilar FCTalleres de Remedios de Escalada | 2 1 |
|
| Argentina - Primera C | |||
| 0 | Deportivo EspanolClub Estrella Del Sur (Alejandro Korn) | ||
| Argentina - Federal A, Promotion Playoffs | |||
| 0 | Club CipollettiJuventud Antoniana | ||
| 0 | Club Atletico AlvaradoCA Sarmiento de la Banda | ||
| 23:00 | Gimnasia de ChivilcoyDouglas Haig | ||
| Argentina - Torneo Regional Federal Amateur | |||
| 0 | CAI Comodoro RivadaviaJorge Newbery de Comodoro Rivadavia | ||
| Argentina - Primera Division, Women | |||
| 0 | San Luis FC WCA San Lorenzo de Almagro W | ||
| Andorra - Segona Divisio | |||
| 14:00 | Pidasa FC Santa Coloma BFS La Massana | ||
| 14:00 | UE Santa ColomaCity Escaldes FC | ||
| Angola - Campionato Nacional | |||
| 17:00 | FC CabindaKabuscorp Scp | ||
| Australia - Australian Championship, Group A | |||
| 07:00 | Sutherland SharksCanberra Croatia FC | 3 0 |
|
| Australia - Australian Championship, Group B | |||
| 48 | Broadmeadow Magic FCAvondale FC | 0 1 |
|
| Australia - A-League, Women | |||
| 04:00 | Wellington Phoenix WSydney Fc W | 3 1 |
|
| 07:00 | Canberra United WBrisbane Roar W | 1 0 |
|
| Austria Amateur - Bundesliga Women | |||
| 0 | SCR Altach WSK Rapid Wien W | ||
| Austria Amateur - Regionalliga West | |||
| 15:30 | SCR Altach IIFC Wolfurt | ||
| 16:30 | SC SchwazSV Fugen | ||
| Austria Amateur - Wiener Stadtliga | |||
| 12:30 | Slovan HacSimmeringer SC | ||
| Austria Amateur - Tiroler Liga | |||
| 12:00 | FC NattersSC Mils | ||
| 16:00 | SC Munster 1963Innsbrucker AC | ||
| 16:00 | SV TelfsSV Worgl | ||
| Brazil - Brasileiro Serie A | |||
| 00:30 | MirassolAtletico Mineiro | 0 0 |
|
| 02:30 | ChapecoenseVasco da Gama | 0 2 |
|
| Brazil - Carioca, Serie B2, Playoffs | |||
| 21:00 | Serra Macaense FC RJSanta Cruz FC RJ | ||
| 21:00 | Friburguense AC RJSE Belford Roxo RJ | ||
| Brazil - Copa do Brasil, Women | |||
| 0 | Internacional WFlamengo W | ||
| Brazil - Pernambucano, Serie A1, Playoffs | |||
| 0 | Petrolina PEBelo Jardim | ||
| 0 | Central PEYpiranga PE | ||
| Brazil - Campeonato Potiguar, Women | |||
| 14:30 | Acd Potyguar Seridoense RNUniao Rn | ||
| Brazil - Catarinense, Women | |||
| 16:00 | CriciumaMeninas de Jaragua | ||
| Brazil - Campeonato Pernambucano, Women | |||
| 16:00 | Sport Recife WIbis | ||
| Brazil - Mineiro, Segunda Divisao | |||
| 16:30 | Novo Esporte MGAE Paracatu | ||
| Brazil - U20 Copa Alagoas | |||
| 20:45 | CRB U20CS Alagoano AL | ||
| Brazil - Taca Fares Lopes | |||
| 21:00 | CearaVila Real FC CE | ||
| Brazil - Alagoano, Women | |||
| 21:00 | Cr Brasil AlJacioba AC AL | ||
| 21:00 | Independente Atalaia ALGuarani de Paripueira W | ||
| Brazil - U20 Pernambucano | |||
| 21:00 | Sport Recife U20Retro FC PE | ||
| Brazil - Mineiro, Women | |||
| 21:00 | Itabirito FC MG WAtletico Mineiro W | ||
| Brazil - Copa Santa Catarina | |||
| 21:00 | Hercilio Luz SCJoinville SC | ||
| Brazil - U20 Carioca, Serie A | |||
| 21:00 | Sampaio Correa FE RJMadureira | ||
| Brazil - Paraibano, Women | |||
| 21:00 | Fluminense EC PBUniao PB | ||
| 21:00 | Mixto Ec PbMarretinha PB | ||
| Brazil - Goiano, Women | |||
| 21:30 | Planalto EC GOVila Nova W | ||
| Brazil - Goiano, 3. Divisao | |||
| 21:30 | Novo Horizonte GOAtletico Itumbiara GO | ||
| Brazil - Copa Paraiba | |||
| 22:00 | Campinense PBTreze FC PB | ||
| Brazil - Baiano, Women | |||
| 23:00 | EC Vitoria BA WBahia W | ||
| Brazil - Copa Paraiba | |||
| 23:00 | EC Patos PBAtletico Cajazeirense PB | ||
| Belarus - Pervaya Liga | |||
| 0 | FC OrshaFC Volna Pinsk | ||
| 0 | FC Gomel 2FC Smorgon | ||
| 14:00 | FC MolodechnoFK Bumprom | ||
| 0 | Uni Iks LabsFc Minsk 2 | ||
| 0 | Bate Borisov ReserveFC Osipovichi | ||
| Belarus - Vtoraya Liga | |||
| 17:30 | FC Krumkachy MinskFC Drut | ||
| Belgium - Nationale 1 ACFF | |||
| 17:00 | Charleroi BRCS Onhaye | ||
| 17:00 | Standard LiegeJeugd Union Saint-Gilloise | ||
| Belgium - Nationale 1 VV | |||
| 17:00 | KVV ZelzateBelisia Bilzen SV | ||
| 17:00 | KSV RoeselareKRC Harelbeke | ||
| 17:00 | Leuven BKFC Merelbeke | ||
| 17:00 | Royal Knokke FCK Vk Tienen | ||
| 17:00 | Cercle BruggeKVC Houtvenne | ||
| Belgium - Super League, Women | |||
| 0 | Leuven WGenk W | ||
| Bolivia - Copa Simon Bolivar | |||
| 0 | Virginia UscIntegracion Del Norte San Juan FC | ||
| 0 | CD Mineros PotosiClub Deportivo San Mart n | ||
| Bolivia - Copa Division Profesional, Playoffs | |||
| 0 | Always ReadyIndependiente Petrolero | ||
| Bulgaria - 2nd Professional League | |||
| 0 | PFC Dobrudzha DobrichEtar Veliko Tarnovo | ||
| 0 | FC Pirin BlagoevgradPFC Montana 1921 | ||
| 0 | PFK Sportist SvogePFC Spartak Pleven | ||
| 15:30 | PFC NesebarFC Fratria Varna | ||
| 0 | Yantra GabrovoLudogorets II | ||
| 15:30 | PFC Rilski Sportist SamokovHebar Pazardzhik | ||
| 15:30 | Lokomotiv Gorna OryahovitsaCSKA Sofia II | ||
| 0 | PFK Beroe Stara ZagoraPFC Vihren Sandanski | ||
| Bulgaria - 3rd League, South East | |||
| 15:30 | Pfk Botev Plovdiv IIFK Levski Karlovo | ||
| Bulgaria - Premier League, Womens | |||
| 14:30 | Pirin LadiesBotev Plovdiv | ||
| Burkina Faso - Superdivision | |||
| 18:30 | Vitesse FcCffeb | ||
| 18:30 | Salitas FcAs Maya Bobo Dioulasso | ||
| 18:30 | Sonabel WagaduguUs Forces Armees | ||
| Bosnia & Herzegovina - Prva Liga - Federacije BiH | |||
| 0 | HNK CapljinaFK Sloboda Tuzla | ||
| 15:30 | HNK Tomislav TomislavgradNK Zvijezda Gradacac | ||
| 15:30 | FK VitezFK Radnik Hadzici | ||
| 0 | FK Rudar KakanjGosk Gabela | ||
| 0 | NK Bratstvo GracanicaNK Jedinstvo Bihac | ||
| 0 | FK Buducnost BanoviciTosk Tesanj | ||
| 0 | NK PosusjeNK Stupcanica | ||
| Bosnia & Herzegovina - Prva Liga - Republic of Srpska | |||
| 15:00 | Fk OmarskaFK Romanija Pale | ||
| Burundi - Premier League | |||
| 16:00 | Messager NgoziNgozi City | ||
| Cambodia - Hun Sen Cup | |||
